WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG26 | 5950.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 5940.00 | 5940.00 | 5940.00 | 5950.00 | 46.00 | 0.00 | -10.00 |
| SEP26 | 5992.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 5975.00 | 5953.20 | 5991.00 | 5992.00 | 388.00 | 0.00 | -17.00 |
| OCT26 | 6076.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 6076.00 | 0.00 | 0.00 | 6076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 6028.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 6019.00 | 5995.20 | 6038.00 | 6028.00 | 366.00 | 0.00 | -9.00 |
| MAR27 | 6182.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 6182.00 | 0.00 | 0.00 | 6182.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 6319.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 6319.00 | 0.00 | 0.00 | 6319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 6218.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 6218.00 | 0.00 | 0.00 | 6218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG26 | 3408.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3395.00 | 3393.00 | 3440.00 | 3408.00 | 681.00 | 0.00 | -13.00 |
| SEP26 | 3454.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3436.40 | 3436.40 | 3476.80 | 3454.00 | 483.00 | 0.00 | -17.60 |
| OCT26 | 3502.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3502.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3580.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3570.20 | 3565.40 | 3616.00 | 3580.00 | 1739.00 | 0.00 | -9.80 |
| MAR27 | 3663.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3653.20 | 3653.00 | 3695.00 | 3663.00 | 581.00 | 0.00 | -9.80 |
| MAY27 | 3711.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3722.80 | 3722.80 | 3722.80 | 3711.00 | 1.00 | 0.00 | 11.80 |
| JUL27 | 3752.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3742.00 | 3740.00 | 3785.00 | 3752.00 | 133.00 | 0.00 | -10.00 |
| SEP27 | 3835.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3835.00 | 0.00 | 0.00 | 3835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 3883.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3875.60 | 3875.60 | 3900.00 | 3883.00 | 3.00 | 0.00 | -7.40 |
| MAR28 | 3880.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3880.00 | 0.00 | 0.00 | 3880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL28 | 3900.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG26 | 3447.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3428.00 | 3426.20 | 3477.00 | 3447.00 | 607.00 | 0.00 | -19.00 |
| SEP26 | 3493.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3475.00 | 3473.00 | 3529.00 | 3493.00 | 688.00 | 0.00 | -18.00 |
| OCT26 | 3575.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3575.00 | 0.00 | 0.00 | 3575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3618.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3610.80 | 3603.00 | 3661.00 | 3618.00 | 1143.00 | 0.00 | -7.20 |
| MAR27 | 3683.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3665.00 | 3663.60 | 3711.80 | 3683.00 | 310.00 | 0.00 | -18.00 |
| MAY27 | 3724.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3724.00 | 0.00 | 0.00 | 3724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3699.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3690.00 | 3685.60 | 3720.00 | 3699.00 | 64.00 | 0.00 | -9.00 |
| SEP27 | 3777.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3777.00 | 0.00 | 0.00 | 3777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 3847.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3847.00 | 0.00 | 0.00 | 3847.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR28 | 3800.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL28 | 3800.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 2815.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 2829.00 | 2828.40 | 2836.40 | 2815.00 | 22.00 | 0.00 | 14.00 |
| DEC26 | 2986.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 2997.40 | 2995.00 | 3008.00 | 2986.00 | 141.00 | 0.00 | 11.40 |
| MAR27 | 3125.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 3125.00 | 0.00 | 0.00 | 3125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3240.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 3306.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 3306.00 | 0.00 | 0.00 | 3306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG26 | 10118.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 10210.00 | 10145.00 | 10210.00 | 10118.00 | 283.00 | 0.00 | 92.00 |
| SEP26 | 10190.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 10263.00 | 10225.00 | 10263.00 | 10190.00 | 207.00 | 0.00 | 73.00 |
| OCT26 | 10199.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 10199.00 | 0.00 | 0.00 | 10199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 10303.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 10399.00 | 10285.20 | 10399.00 | 10303.00 | 248.00 | 0.00 | 96.00 |
| MAR27 | 9910.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 9910.00 | 0.00 | 0.00 | 9910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 9202.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 9202.00 | 0.00 | 0.00 | 9202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 9053.00 | 2026-08-07 12:44:03 | 9053.00 | 0.00 | 0.00 | 9053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 9330.00 | 2026-08-07 12:45:02 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 6951.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 6965.80 | 6960.40 | 7008.80 | 6951.00 | 32.00 | 0.00 | 14.80 |
| NOV26 | 7090.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7139.40 | 7139.40 | 7140.80 | 7090.00 | 17.00 | 0.00 | 49.40 |
| MAR27 | 7297.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7297.00 | 0.00 | 0.00 | 7297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 7390.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7390.00 | 0.00 | 0.00 | 7390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 7480.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7480.00 | 0.00 | 0.00 | 7480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP27 | 7240.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOV27 | 7241.00 | 2026-08-07 12:45:01 | 7241.00 | 0.00 | 0.00 | 7241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
