WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR25 | 6091.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6091.00 | 6080.00 | 0.00 | 6091.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
MAY25 | 6155.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6155.00 | 6141.20 | 0.00 | 6155.00 | 0.00 | 4738.00 | 0.00 |
JUN25 | 6242.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6242.00 | 0.00 | 0.00 | 6242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL25 | 6299.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6299.00 | 6270.00 | 0.00 | 6299.00 | 0.00 | 10701.00 | 0.00 |
SEP25 | 6251.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6251.00 | 6250.00 | 0.00 | 6251.00 | 0.00 | 6572.00 | 0.00 |
DEC25 | 6231.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6231.00 | 6230.00 | 0.00 | 6231.00 | 0.00 | 716.00 | 0.00 |
MAR26 | 6333.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 6333.00 | 0.00 | 0.00 | 6333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR25 | 4890.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4890.00 | 4848.00 | 0.00 | 4890.00 | 0.00 | 1012.00 | 0.00 |
MAY25 | 4192.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4192.00 | 4190.00 | 0.00 | 4192.00 | 0.00 | 3159.00 | 0.00 |
JUN25 | 4293.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4293.00 | 0.00 | 0.00 | 4293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL25 | 3999.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4020.00 | 3993.00 | 4020.00 | 3999.00 | 6.00 | 11589.00 | 21.00 |
SEP25 | 4102.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4102.00 | 4111.00 | 0.00 | 4102.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 |
DEC25 | 4185.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4185.00 | 4185.00 | 0.00 | 4185.00 | 0.00 | 2958.00 | 0.00 |
MAR26 | 4203.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4203.00 | 4217.20 | 0.00 | 4203.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 |
JUL26 | 4004.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4004.00 | 4000.00 | 0.00 | 4004.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR25 | 4470.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4470.00 | 4470.00 | 0.00 | 4470.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 |
MAY25 | 3985.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 3985.00 | 3980.00 | 0.00 | 3985.00 | 0.00 | 3853.00 | 0.00 |
JUN25 | 4052.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4052.00 | 0.00 | 0.00 | 4052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL25 | 3963.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 3984.00 | 3958.00 | 4000.00 | 3963.00 | 10.00 | 12511.00 | 21.00 |
SEP25 | 4060.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4100.00 | 4058.20 | 4100.00 | 4060.00 | 2.00 | 797.00 | 40.00 |
DEC25 | 4138.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4138.00 | 4134.00 | 0.00 | 4138.00 | 0.00 | 2465.00 | 0.00 |
MAR26 | 4130.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 4130.00 | 4146.60 | 0.00 | 4130.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 |
JUL26 | 3950.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 3950.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY25 | 3300.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 |
JUL25 | 3382.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 3415.00 | 3363.60 | 3415.00 | 3382.00 | 11.00 | 3136.00 | 33.00 |
SEP25 | 3187.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 3187.00 | 0.00 | 0.00 | 3187.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
DEC25 | 3257.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 3257.00 | 3254.00 | 0.00 | 3257.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|
SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR25 | 8628.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 8628.00 | 8580.00 | 0.00 | 8628.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 |
MAY25 | 8758.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 8900.00 | 8660.00 | 8909.20 | 8758.00 | 30.00 | 4114.00 | 142.00 |
JUN25 | 8801.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 8801.00 | 0.00 | 0.00 | 8801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL25 | 8980.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9115.00 | 8945.40 | 9124.20 | 8980.00 | 3.00 | 703.00 | 135.00 |
SEP25 | 9230.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9230.00 | 9200.00 | 0.00 | 9230.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |
DEC25 | 9310.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9310.00 | 0.00 | 0.00 | 9310.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 |
MAR26 | 9348.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9348.00 | 0.00 | 0.00 | 9348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 9214.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9214.00 | 0.00 | 0.00 | 9214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 9464.00 | 2025-04-02 09:01:02 | 9464.00 | 0.00 | 0.00 | 9464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY25 | 6887.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 7040.00 | 0.00 | 7040.00 | 6887.00 | 5.00 | 699.00 | 153.00 |
JUL25 | 6990.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 6990.00 | 6990.00 | 0.00 | 6990.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 |
SEP25 | 6960.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 6960.00 | 0.00 | 0.00 | 6960.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
NOV25 | 7031.00 | 2025-04-02 09:02:02 | 7031.00 | 0.00 | 0.00 | 7031.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |