WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 5820.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 5801.00 | 5800.00 | 5847.00 | 5820.00 | 1232.00 | 0.00 | -19.00 |
| JAN26 | 5850.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 | 5850.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 5987.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 5990.00 | 5970.00 | 6024.00 | 5987.00 | 2027.00 | 0.00 | 3.00 |
| MAY26 | 6081.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 6084.40 | 6084.40 | 6108.00 | 6081.00 | 138.00 | 0.00 | 3.40 |
| JUL26 | 6127.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 6145.00 | 6131.00 | 6170.00 | 6127.00 | 331.00 | 0.00 | 18.00 |
| SEP26 | 6091.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 6120.00 | 6110.00 | 6120.00 | 6091.00 | 56.00 | 0.00 | 29.00 |
| DEC26 | 5931.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 5931.00 | 0.00 | 0.00 | 5931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 3658.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3645.00 | 3630.00 | 3665.00 | 3658.00 | 1139.00 | 0.00 | -13.00 |
| JAN26 | 3670.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3665.00 | 3660.00 | 3685.00 | 3670.00 | 35.00 | 0.00 | -5.00 |
| FEB26 | 3689.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3689.00 | 0.00 | 0.00 | 3689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3670.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3658.00 | 3650.00 | 3680.80 | 3670.00 | 1193.00 | 0.00 | -12.00 |
| MAY26 | 3671.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3671.00 | 0.00 | 0.00 | 3671.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3620.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3606.00 | 3595.00 | 3623.60 | 3620.00 | 272.00 | 0.00 | -14.00 |
| SEP26 | 3687.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3713.40 | 3705.00 | 3713.40 | 3687.00 | 28.00 | 0.00 | 26.40 |
| DEC26 | 3803.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3805.00 | 3800.00 | 3810.00 | 3803.00 | 28.00 | 0.00 | 2.00 |
| MAR27 | 3839.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3839.00 | 0.00 | 0.00 | 3839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3815.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3815.00 | 0.00 | 0.00 | 3815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 3625.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3619.00 | 3605.00 | 3639.80 | 3625.00 | 822.00 | 0.00 | -6.00 |
| JAN26 | 3626.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3626.00 | 0.00 | 0.00 | 3626.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEB26 | 3623.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3623.00 | 0.00 | 0.00 | 3623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3622.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3615.00 | 3600.00 | 3637.80 | 3622.00 | 1207.00 | 0.00 | -7.00 |
| MAY26 | 3597.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3595.00 | 3595.00 | 3595.00 | 3597.00 | 3.00 | 0.00 | -2.00 |
| JUL26 | 3595.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3585.00 | 3576.60 | 3598.80 | 3595.00 | 288.00 | 0.00 | -10.00 |
| SEP26 | 3682.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3681.00 | 3681.00 | 3681.00 | 3682.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 |
| DEC26 | 3778.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3770.00 | 3770.00 | 3772.00 | 3778.00 | 18.00 | 0.00 | -8.00 |
| MAR27 | 3803.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3803.00 | 0.00 | 0.00 | 3803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3805.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 3805.00 | 0.00 | 0.00 | 3805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 2996.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 2979.80 | 2971.00 | 2980.00 | 2996.00 | 155.00 | 0.00 | -16.20 |
| MAY26 | 3064.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 3064.00 | 0.00 | 0.00 | 3064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3114.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 3083.60 | 3083.60 | 3104.60 | 3114.00 | 81.00 | 0.00 | -30.40 |
| DEC26 | 3202.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 3202.00 | 0.00 | 0.00 | 3202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 10725.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 10900.00 | 10740.00 | 10900.00 | 10725.00 | 197.00 | 0.00 | 175.00 |
| JAN26 | 10525.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 10525.00 | 0.00 | 0.00 | 10525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 9459.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 9540.00 | 9420.00 | 9620.00 | 9459.00 | 448.00 | 0.00 | 81.00 |
| APR26 | 9000.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 9005.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 8965.00 | 8945.20 | 9050.00 | 9005.00 | 137.00 | 0.00 | -40.00 |
| JUL26 | 9265.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 9200.00 | 9200.00 | 9255.80 | 9265.00 | 3.00 | 0.00 | -65.00 |
| SEP26 | 9415.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 9415.00 | 0.00 | 0.00 | 9415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 9580.00 | 2025-12-12 12:45:02 | 9580.00 | 0.00 | 0.00 | 9580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 6874.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 6830.00 | 6830.00 | 6871.00 | 6874.00 | 143.00 | 0.00 | -44.00 |
| MAY26 | 6984.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 6938.00 | 6938.00 | 6957.20 | 6984.00 | 30.00 | 0.00 | -46.00 |
| SEP26 | 6954.00 | 2025-12-12 12:45:01 | 6954.00 | 0.00 | 0.00 | 6954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
