WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 5983.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 5982.00 | 5968.20 | 5997.00 | 5983.00 | 995.00 | 0.00 | -1.00 |
| MAR27 | 6130.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 6140.00 | 6125.80 | 6143.00 | 6130.00 | 197.00 | 0.00 | 10.00 |
| MAY27 | 6184.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 6184.00 | 0.00 | 0.00 | 6184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 6199.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 6199.00 | 0.00 | 0.00 | 6199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 4120.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 3970.00 | 3970.00 | 4120.00 | 4120.00 | 4212.00 | 0.00 | -150.00 |
| MAR27 | 4215.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4065.00 | 4065.00 | 4200.00 | 4215.00 | 648.00 | 0.00 | -150.00 |
| MAY27 | 4240.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 4240.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 4314.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4164.00 | 4164.00 | 4307.00 | 4314.00 | 390.00 | 0.00 | -150.00 |
| SEP27 | 4401.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4401.00 | 0.00 | 0.00 | 4401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 4475.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4400.00 | 4400.00 | 4450.00 | 4475.00 | 5.00 | 0.00 | -75.00 |
| MAR28 | 4377.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 4377.00 | 0.00 | 0.00 | 4377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL28 | 4000.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 4035.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 3930.00 | 3930.00 | 4014.00 | 4035.00 | 2809.00 | 0.00 | -105.00 |
| MAR27 | 4114.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4012.40 | 4012.40 | 4094.00 | 4114.00 | 705.00 | 0.00 | -101.60 |
| MAY27 | 4124.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4054.00 | 4048.00 | 4101.00 | 4124.00 | 25.00 | 0.00 | -70.00 |
| JUL27 | 4165.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4072.00 | 4067.20 | 4150.00 | 4165.00 | 150.00 | 0.00 | -93.00 |
| SEP27 | 4239.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4178.00 | 4173.80 | 4178.80 | 4239.00 | 10.00 | 0.00 | -61.00 |
| DEC27 | 4320.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4246.00 | 4224.20 | 4300.00 | 4320.00 | 13.00 | 0.00 | -74.00 |
| MAR28 | 4275.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 4275.00 | 0.00 | 0.00 | 4275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL28 | 3800.00 | 2026-10-23 12:45:03 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 3024.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 2993.00 | 2990.20 | 3004.40 | 3024.00 | 1012.00 | 0.00 | -31.00 |
| MAR27 | 3144.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 3113.00 | 3109.40 | 3125.00 | 3144.00 | 301.00 | 0.00 | -31.00 |
| JUL27 | 3272.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 3272.00 | 0.00 | 0.00 | 3272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 3329.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 3329.00 | 0.00 | 0.00 | 3329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 10619.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 10600.00 | 10600.00 | 10700.00 | 10619.00 | 390.00 | 0.00 | -19.00 |
| MAR27 | 9900.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 9900.00 | 9830.20 | 9939.40 | 9900.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 9684.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 9612.00 | 9600.20 | 9620.00 | 9684.00 | 7.00 | 0.00 | -72.00 |
| JUL27 | 9746.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 9746.00 | 0.00 | 0.00 | 9746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 9800.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 7544.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7633.00 | 7610.60 | 7633.00 | 7544.00 | 17.00 | 0.00 | 89.00 |
| MAR27 | 7737.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7827.60 | 7827.60 | 7827.60 | 7737.00 | 2.00 | 0.00 | 90.60 |
| MAY27 | 7822.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7886.40 | 7886.40 | 7912.00 | 7822.00 | 12.00 | 0.00 | 64.40 |
| JUL27 | 7904.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7904.00 | 0.00 | 0.00 | 7904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP27 | 7684.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7684.00 | 0.00 | 0.00 | 7684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOV27 | 7631.00 | 2026-10-23 12:45:02 | 7631.00 | 0.00 | 0.00 | 7631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
