WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 5863.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 5865.00 | 5865.00 | 5865.00 | 5863.00 | 61.00 | 0.00 | 2.00 |
| DEC25 | 5889.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 5880.00 | 5880.00 | 5904.80 | 5889.00 | 2628.00 | 0.00 | -9.00 |
| MAR26 | 6021.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6020.00 | 6020.00 | 6027.00 | 6021.00 | 321.00 | 0.00 | -1.00 |
| MAY26 | 6081.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6081.00 | 0.00 | 0.00 | 6081.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 6162.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6162.00 | 0.00 | 0.00 | 6162.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 6168.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6170.00 | 6170.00 | 6170.00 | 6168.00 | 47.00 | 0.00 | 2.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 3761.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3830.00 | 3770.00 | 3850.00 | 3761.00 | 216.00 | 0.00 | 69.00 |
| DEC25 | 3783.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3849.60 | 3785.00 | 3871.00 | 3783.00 | 2941.00 | 0.00 | 66.60 |
| FEB26 | 3775.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3775.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3789.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3852.20 | 3790.20 | 3875.00 | 3789.00 | 1033.00 | 0.00 | 63.20 |
| MAY26 | 3782.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3782.00 | 0.00 | 0.00 | 3782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3791.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3818.00 | 3800.00 | 3852.60 | 3791.00 | 89.00 | 0.00 | 27.00 |
| SEP26 | 3847.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3847.00 | 0.00 | 0.00 | 3847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3937.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3937.00 | 0.00 | 0.00 | 3937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3832.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3832.00 | 0.00 | 0.00 | 3832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 3635.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3680.00 | 3661.20 | 3695.00 | 3635.00 | 100.00 | 0.00 | 45.00 |
| DEC25 | 3680.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3719.80 | 3691.00 | 3740.00 | 3680.00 | 1774.00 | 0.00 | 39.80 |
| FEB26 | 3609.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3609.00 | 0.00 | 0.00 | 3609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3686.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3726.00 | 3700.00 | 3746.40 | 3686.00 | 402.00 | 0.00 | 40.00 |
| MAY26 | 3690.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3690.00 | 5.00 | 0.00 | 60.00 |
| JUL26 | 3710.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3736.00 | 3725.20 | 3755.00 | 3710.00 | 146.00 | 0.00 | 26.00 |
| SEP26 | 3765.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3765.00 | 0.00 | 0.00 | 3765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3900.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3750.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 2921.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 2919.80 | 2908.20 | 2925.00 | 2921.00 | 319.00 | 0.00 | -1.20 |
| MAR26 | 3042.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3052.20 | 3040.00 | 3052.20 | 3042.00 | 65.00 | 0.00 | 10.20 |
| MAY26 | 3090.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3179.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3185.00 | 3176.20 | 3188.00 | 3179.00 | 42.00 | 0.00 | 6.00 |
| DEC26 | 3217.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 3217.00 | 0.00 | 0.00 | 3217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 9920.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9880.00 | 9880.00 | 9920.00 | 9920.00 | 6.00 | 0.00 | -40.00 |
| DEC25 | 9862.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9852.20 | 9815.00 | 9861.60 | 9862.00 | 198.00 | 0.00 | -9.80 |
| MAR26 | 9474.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9449.80 | 9326.00 | 9477.00 | 9474.00 | 80.00 | 0.00 | -24.20 |
| APR26 | 9400.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 9021.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9021.00 | 0.00 | 0.00 | 9021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 9248.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9248.00 | 0.00 | 0.00 | 9248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 9555.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 9555.00 | 0.00 | 0.00 | 9555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 6651.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6705.00 | 6700.00 | 6710.60 | 6651.00 | 15.00 | 0.00 | 54.00 |
| MAR26 | 6899.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 6960.00 | 6960.00 | 6968.00 | 6899.00 | 4.00 | 0.00 | 61.00 |
| MAY26 | 7014.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 7070.00 | 7070.00 | 7070.00 | 7014.00 | 1.00 | 0.00 | 56.00 |
| SEP26 | 7006.00 | 2025-10-27 12:35:21 | 7006.00 | 0.00 | 0.00 | 7006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
