WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR26 | 5990.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 5960.00 | 5990.00 | 5960.00 | 5990.00 | 1.00 | 1.00 | -30.00 |
| MAY26 | 6058.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 6060.00 | 6035.60 | 6065.00 | 6058.00 | 14.00 | 7351.00 | 2.00 |
| JUN26 | 5767.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 6146.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 6150.00 | 6132.60 | 6150.00 | 6146.00 | 7.00 | 10192.00 | 4.00 |
| SEP26 | 6115.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 6115.00 | 6115.00 | 0.00 | 6115.00 | 2.00 | 1670.00 | 0.00 |
| DEC26 | 6000.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 6030.00 | 6000.00 | 6030.00 | 6000.00 | 2.00 | 1394.00 | 30.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR26 | 3378.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3380.00 | 3369.00 | 3381.00 | 3378.00 | 82.00 | 518.00 | 2.00 |
| MAY26 | 3400.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3406.00 | 3398.00 | 3414.00 | 3400.00 | 87.00 | 3490.00 | 6.00 |
| JUN26 | 3399.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3427.80 | 0.00 | 3427.80 | 3399.00 | 1.00 | 52.00 | 28.80 |
| JUL26 | 3430.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3430.00 | 3421.00 | 3442.60 | 3430.00 | 539.00 | 17954.00 | 0.00 |
| SEP26 | 3522.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3536.00 | 3520.00 | 3536.00 | 3522.00 | 7.00 | 749.00 | 14.00 |
| DEC26 | 3616.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3620.00 | 3608.40 | 3630.00 | 3616.00 | 66.00 | 5591.00 | 4.00 |
| MAR27 | 3666.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3676.00 | 3658.60 | 3676.00 | 3666.00 | 4.00 | 1199.00 | 10.00 |
| MAY27 | 3700.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3778.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3795.00 | 3778.00 | 3795.00 | 3778.00 | 1.00 | 511.00 | 17.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR26 | 3493.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3499.60 | 3488.40 | 3500.00 | 3493.00 | 22.00 | 262.00 | 6.60 |
| MAY26 | 3526.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3530.00 | 3521.40 | 3539.00 | 3526.00 | 117.00 | 3772.00 | 4.00 |
| JUN26 | 3540.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3540.00 | 3540.00 | 0.00 | 3540.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3562.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3567.40 | 3556.20 | 3575.00 | 3562.00 | 445.00 | 15045.00 | 5.40 |
| SEP26 | 3653.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3660.00 | 3650.00 | 3660.00 | 3653.00 | 1.00 | 989.00 | 7.00 |
| DEC26 | 3745.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3747.80 | 3743.00 | 3756.80 | 3745.00 | 48.00 | 3670.00 | 2.80 |
| MAR27 | 3779.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3779.00 | 3781.00 | 0.00 | 3779.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 |
| MAY27 | 3811.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3811.00 | 0.00 | 0.00 | 3811.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3790.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 3790.00 | 3790.00 | 0.00 | 3790.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 3119.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 3119.00 | 0.00 | 0.00 | 3119.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3215.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 3245.00 | 3212.00 | 3253.00 | 3215.00 | 275.00 | 8140.00 | 30.00 |
| SEP26 | 3237.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 3237.00 | 0.00 | 0.00 | 3237.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3358.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 3358.00 | 3358.40 | 0.00 | 3358.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR26 | 9140.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9180.00 | 9110.20 | 9180.00 | 9140.00 | 5.00 | 78.00 | 40.00 |
| MAY26 | 9243.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9260.00 | 9180.00 | 9279.00 | 9243.00 | 60.00 | 2907.00 | 17.00 |
| JUN26 | 8864.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 9446.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9460.00 | 9425.00 | 9460.00 | 9446.00 | 5.00 | 454.00 | 14.00 |
| SEP26 | 9567.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9567.00 | 0.00 | 0.00 | 9567.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| DEC26 | 9752.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9752.00 | 0.00 | 0.00 | 9752.00 | 10.00 | 156.00 | 0.00 |
| MAR27 | 9506.00 | 2026-03-27 10:16:02 | 9506.00 | 0.00 | 0.00 | 9506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 7353.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 7419.20 | 7341.80 | 7419.20 | 7353.00 | 83.00 | 959.00 | 66.20 |
| JUL26 | 7452.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 7452.00 | 0.00 | 0.00 | 7452.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| SEP26 | 7270.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 7270.00 | 0.00 | 0.00 | 7270.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| NOV26 | 7289.00 | 2026-03-27 10:16:01 | 7289.00 | 0.00 | 0.00 | 7289.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
