WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 5870.00 2026-05-11 12:45:02 5890.00 5880.00 5910.00 5870.00 166.00 0.00 20.00
JUN26 5920.00 2026-05-11 12:45:02 5920.00 0.00 0.00 5920.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 5953.00 2026-05-11 12:45:02 5975.00 5965.00 5988.00 5953.00 702.00 0.00 22.00
SEP26 5945.00 2026-05-11 12:45:02 5960.00 5960.00 5973.20 5945.00 70.00 0.00 15.00
DEC26 5897.00 2026-05-11 12:45:02 5925.00 5915.00 5933.60 5897.00 69.00 0.00 28.00
DEC27 6054.00 2026-05-11 12:45:02 6054.00 0.00 0.00 6054.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 3313.00 2026-05-11 12:45:02 3381.00 3350.00 3405.00 3313.00 362.00 0.00 68.00
JUN26 3319.00 2026-05-11 12:45:02 3319.00 0.00 0.00 3319.00 7.00 0.00 0.00
JUL26 3344.00 2026-05-11 12:45:02 3409.40 3370.00 3438.00 3344.00 2615.00 0.00 65.40
SEP26 3438.00 2026-05-11 12:45:02 3503.00 3478.00 3526.80 3438.00 53.00 0.00 65.00
DEC26 3533.00 2026-05-11 12:45:02 3589.80 3560.20 3621.00 3533.00 475.00 0.00 56.80
MAR27 3587.00 2026-05-11 12:45:02 3645.00 3628.00 3672.00 3587.00 97.00 0.00 58.00
MAY27 3615.00 2026-05-11 12:45:02 3615.00 0.00 0.00 3615.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3685.00 2026-05-11 12:45:02 3750.00 3740.00 3760.00 3685.00 26.00 0.00 65.00
DEC27 3849.00 2026-05-11 12:45:02 3849.00 0.00 0.00 3849.00 9.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 3410.00 2026-05-11 12:45:02 3451.00 3450.00 3484.00 3410.00 522.00 0.00 41.00
JUN26 3396.00 2026-05-11 12:45:02 3465.00 3465.00 3465.20 3396.00 49.00 0.00 69.00
JUL26 3428.00 2026-05-11 12:45:02 3479.40 3460.00 3508.80 3428.00 1276.00 0.00 51.40
SEP26 3523.00 2026-05-11 12:45:02 3573.00 3548.60 3590.40 3523.00 37.00 0.00 50.00
DEC26 3616.00 2026-05-11 12:45:02 3669.00 3655.00 3688.40 3616.00 163.00 0.00 53.00
MAR27 3658.00 2026-05-11 12:45:02 3705.60 3700.00 3721.00 3658.00 4.00 0.00 47.60
MAY27 3680.00 2026-05-11 12:45:02 3680.00 0.00 0.00 3680.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3633.00 2026-05-11 12:45:02 3700.00 3700.00 3700.00 3633.00 1.00 0.00 67.00
DEC27 3832.00 2026-05-11 12:45:02 3832.00 0.00 0.00 3832.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
JUL26 3043.00 2026-05-11 12:45:02 3080.00 3070.40 3094.00 3043.00 772.00 0.00 37.00
SEP26 3093.00 2026-05-11 12:45:02 3093.00 0.00 0.00 3093.00 0.00 0.00 0.00
DEC26 3210.00 2026-05-11 12:45:02 3259.20 3254.40 3283.20 3210.00 29.00 0.00 49.20
MAR27 3330.00 2026-05-11 12:45:02 3330.00 0.00 0.00 3330.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3415.00 2026-05-11 12:45:02 3465.00 3465.00 3465.00 3415.00 1.00 0.00 50.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 8766.00 2026-05-11 12:45:02 8770.00 8750.00 8865.00 8766.00 1001.00 0.00 4.00
JUN26 8822.00 2026-05-11 12:45:02 8822.00 0.00 0.00 8822.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 8945.00 2026-05-11 12:45:02 8910.20 8910.20 9045.00 8945.00 279.00 0.00 -34.80
SEP26 9125.00 2026-05-11 12:45:02 9110.20 9110.20 9200.00 9125.00 34.00 0.00 -14.80
DEC26 9283.00 2026-05-11 12:45:02 9308.00 9299.00 9425.00 9283.00 59.00 0.00 25.00
MAR27 9195.00 2026-05-11 12:45:02 9195.00 0.00 0.00 9195.00 1.00 0.00 0.00
MAY27 9030.00 2026-05-11 12:45:02 9030.00 0.00 0.00 9030.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 9290.00 2026-05-11 12:45:02 9290.00 0.00 0.00 9290.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
JUL26 7231.00 2026-05-11 12:45:02 7384.40 7358.40 7388.00 7231.00 130.00 0.00 153.40
SEP26 7108.00 2026-05-11 12:45:02 7108.00 0.00 0.00 7108.00 0.00 0.00 0.00
NOV26 7188.00 2026-05-11 12:45:02 7350.00 7315.00 7350.00 7188.00 51.00 0.00 162.00
MAR27 7322.00 2026-05-11 12:45:02 7426.80 7426.80 7453.80 7322.00 6.00 0.00 104.80
MAY27 7381.00 2026-05-11 12:45:02 7490.00 7490.00 7490.00 7381.00 1.00 0.00 109.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.