WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 5792.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 5760.00 | 5759.00 | 5779.00 | 5792.00 | 839.00 | 0.00 | -32.00 |
| SEP26 | 5858.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 5821.00 | 5770.20 | 5840.00 | 5858.00 | 998.00 | 0.00 | -37.00 |
| DEC26 | 5863.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 5835.00 | 5828.20 | 5844.00 | 5863.00 | 97.00 | 0.00 | -28.00 |
| DEC27 | 6054.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 6054.00 | 0.00 | 0.00 | 6054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 3154.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3157.00 | 3126.20 | 3170.00 | 3154.00 | 4163.00 | 0.00 | 3.00 |
| SEP26 | 3228.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3236.00 | 3210.00 | 3243.60 | 3228.00 | 172.00 | 0.00 | 8.00 |
| DEC26 | 3323.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3328.00 | 3298.40 | 3346.00 | 3323.00 | 2905.00 | 0.00 | 5.00 |
| MAR27 | 3395.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3398.80 | 3370.20 | 3405.00 | 3395.00 | 824.00 | 0.00 | 3.80 |
| MAY27 | 3460.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3460.00 | 0.00 | 0.00 | 3460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3506.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3515.00 | 3488.00 | 3521.60 | 3506.00 | 232.00 | 0.00 | 9.00 |
| DEC27 | 3634.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3634.00 | 0.00 | 0.00 | 3634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 3202.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3202.80 | 3173.00 | 3206.00 | 3202.00 | 2870.00 | 0.00 | 0.80 |
| SEP26 | 3297.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3298.20 | 3272.00 | 3304.00 | 3297.00 | 515.00 | 0.00 | 1.20 |
| DEC26 | 3383.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3396.00 | 3355.20 | 3397.20 | 3383.00 | 1708.00 | 0.00 | 13.00 |
| MAR27 | 3435.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3446.00 | 3410.00 | 3447.80 | 3435.00 | 215.00 | 0.00 | 11.00 |
| MAY27 | 3464.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3485.00 | 3485.00 | 3485.00 | 3464.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 |
| JUL27 | 3496.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3500.00 | 3477.00 | 3500.00 | 3496.00 | 70.00 | 0.00 | 4.00 |
| DEC27 | 3627.00 | 2026-06-25 12:45:03 | 3627.00 | 0.00 | 0.00 | 3627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 2677.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 2639.40 | 2634.80 | 2649.00 | 2677.00 | 1306.00 | 0.00 | -37.60 |
| SEP26 | 2759.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 2724.00 | 2720.00 | 2724.00 | 2759.00 | 212.00 | 0.00 | -35.00 |
| DEC26 | 2904.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 2874.00 | 2867.00 | 2880.20 | 2904.00 | 1176.00 | 0.00 | -30.00 |
| MAR27 | 3002.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3002.00 | 0.00 | 0.00 | 3002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3144.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 3144.00 | 0.00 | 0.00 | 3144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 8956.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 9000.00 | 8875.00 | 9000.80 | 8956.00 | 878.00 | 0.00 | 44.00 |
| SEP26 | 9165.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 9193.80 | 9103.40 | 9199.80 | 9165.00 | 71.00 | 0.00 | 28.80 |
| DEC26 | 9356.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 9400.00 | 9298.00 | 9405.80 | 9356.00 | 829.00 | 0.00 | 44.00 |
| MAR27 | 9248.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 9236.20 | 9236.20 | 9245.00 | 9248.00 | 4.00 | 0.00 | -11.80 |
| MAY27 | 8830.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 8830.00 | 0.00 | 0.00 | 8830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 9330.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 6830.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 6765.00 | 6755.00 | 6770.00 | 6830.00 | 86.00 | 0.00 | -65.00 |
| SEP26 | 6928.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 6846.60 | 6843.60 | 6870.00 | 6928.00 | 41.00 | 0.00 | -81.40 |
| NOV26 | 7050.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 6981.60 | 6973.60 | 7006.40 | 7050.00 | 13.00 | 0.00 | -68.40 |
| MAR27 | 7222.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 7140.60 | 7138.80 | 7185.00 | 7222.00 | 6.00 | 0.00 | -81.40 |
| MAY27 | 7292.00 | 2026-06-25 12:45:02 | 7292.00 | 0.00 | 0.00 | 7292.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
