WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 5933.00 2026-10-08 12:45:02 5930.00 5930.00 5950.00 5933.00 26.00 0.00 -3.00
DEC26 6030.00 2026-10-08 12:45:02 6032.00 6015.00 6035.00 6030.00 875.00 0.00 2.00
MAR27 6172.00 2026-10-08 12:45:02 6172.00 6158.00 6172.00 6172.00 71.00 0.00 0.00
MAY27 6225.00 2026-10-08 12:45:02 6225.00 0.00 0.00 6225.00 22.00 0.00 0.00
DEC27 6220.00 2026-10-08 12:45:02 6220.00 0.00 0.00 6220.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 4036.00 2026-10-08 12:45:02 4043.00 4022.00 4055.00 4036.00 371.00 0.00 7.00
DEC26 4150.00 2026-10-08 12:45:02 4152.00 4133.00 4169.00 4150.00 1978.00 0.00 2.00
MAR27 4232.00 2026-10-08 12:45:02 4225.00 4220.00 4250.80 4232.00 561.00 0.00 -7.00
MAY27 4251.00 2026-10-08 12:45:02 4251.00 0.00 0.00 4251.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 4330.00 2026-10-08 12:45:02 4327.80 4312.00 4345.00 4330.00 204.00 0.00 -2.20
SEP27 4387.00 2026-10-08 12:45:02 4387.00 0.00 0.00 4387.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 4480.00 2026-10-08 12:45:02 4480.00 0.00 0.00 4480.00 0.00 0.00 0.00
MAR28 4365.00 2026-10-08 12:45:02 4365.00 0.00 0.00 4365.00 0.00 0.00 0.00
JUL28 4000.00 2026-10-08 12:45:02 4000.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 4045.00 2026-10-08 12:45:02 4038.20 4034.20 4051.00 4045.00 179.00 0.00 -6.80
DEC26 4151.00 2026-10-08 12:45:02 4150.80 4136.00 4163.00 4151.00 892.00 0.00 -0.20
MAR27 4216.00 2026-10-08 12:45:02 4210.00 4199.40 4223.80 4216.00 215.00 0.00 -6.00
MAY27 4224.00 2026-10-08 12:45:02 4224.00 4222.20 4224.20 4224.00 10.00 0.00 0.00
JUL27 4248.00 2026-10-08 12:45:02 4240.00 4230.60 4258.00 4248.00 173.00 0.00 -8.00
SEP27 4307.00 2026-10-08 12:45:02 4307.00 0.00 0.00 4307.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 4400.00 2026-10-08 12:45:02 4387.00 4387.00 4387.00 4400.00 1.00 0.00 -13.00
MAR28 4365.00 2026-10-08 12:45:02 4365.00 0.00 0.00 4365.00 0.00 0.00 0.00
JUL28 3800.00 2026-10-08 12:45:02 3800.00 0.00 0.00 3800.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
DEC26 3325.00 2026-10-08 12:45:01 3305.00 3293.00 3320.00 3325.00 409.00 0.00 -20.00
MAR27 3453.00 2026-10-08 12:45:01 3440.00 3420.00 3445.00 3453.00 70.00 0.00 -13.00
JUL27 3529.00 2026-10-08 12:45:01 3529.00 0.00 0.00 3529.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 3500.00 2026-10-08 12:45:01 3500.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 10150.00 2026-10-08 12:45:02 10250.00 10125.00 10250.00 10150.00 129.00 0.00 100.00
DEC26 10225.00 2026-10-08 12:45:02 10350.00 10200.00 10360.00 10225.00 581.00 0.00 125.00
MAR27 9754.00 2026-10-08 12:45:02 9800.00 9720.20 9800.00 9754.00 12.00 0.00 46.00
MAY27 9592.00 2026-10-08 12:45:02 9635.00 9600.00 9635.00 9592.00 14.00 0.00 43.00
JUL27 9603.00 2026-10-08 12:45:02 9603.00 0.00 0.00 9603.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 9800.00 2026-10-08 12:45:02 9800.00 0.00 0.00 9800.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV26 8001.00 2026-10-08 12:45:01 7957.40 7923.60 7959.60 8001.00 43.00 0.00 -43.60
MAR27 8214.00 2026-10-08 12:45:01 8170.00 8150.00 8170.80 8214.00 40.00 0.00 -44.00
MAY27 8298.00 2026-10-08 12:45:01 8271.20 8271.20 8271.20 8298.00 1.00 0.00 -26.80
JUL27 8335.00 2026-10-08 12:45:01 8335.00 0.00 0.00 8335.00 0.00 0.00 0.00
SEP27 8000.00 2026-10-08 12:45:01 8000.00 0.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00
NOV27 7930.00 2026-10-08 12:45:01 7930.00 0.00 0.00 7930.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.