WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV25 5810.00 2025-11-06 12:45:02 5820.00 5820.00 5820.40 5810.00 250.00 0.00 10.00
DEC25 5878.00 2025-11-06 12:45:02 5870.00 5870.00 5885.80 5878.00 1686.00 0.00 -8.00
MAR26 6007.00 2025-11-06 12:45:02 6017.80 6010.00 6020.00 6007.00 635.00 0.00 10.80
MAY26 6093.00 2025-11-06 12:45:02 6093.00 0.00 0.00 6093.00 422.00 0.00 0.00
JUL26 6154.00 2025-11-06 12:45:02 6170.00 6160.80 6170.00 6154.00 107.00 0.00 16.00
SEP26 6129.00 2025-11-06 12:45:02 6120.00 6120.00 6150.00 6129.00 38.00 0.00 -9.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV25 3710.00 2025-11-06 12:45:02 3700.00 3675.20 3710.00 3710.00 297.00 0.00 -10.00
DEC25 3723.00 2025-11-06 12:45:02 3723.60 3684.00 3730.00 3723.00 2255.00 0.00 0.60
FEB26 3712.00 2025-11-06 12:45:02 3705.00 3705.00 3705.00 3712.00 2.00 0.00 -7.00
MAR26 3694.00 2025-11-06 12:45:02 3690.00 3660.00 3700.40 3694.00 935.00 0.00 -4.00
MAY26 3696.00 2025-11-06 12:45:02 3696.00 0.00 0.00 3696.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3665.00 2025-11-06 12:45:02 3650.00 3636.00 3666.20 3665.00 79.00 0.00 -15.00
SEP26 3772.00 2025-11-06 12:45:02 3772.00 0.00 0.00 3772.00 0.00 0.00 0.00
DEC26 3862.00 2025-11-06 12:45:02 3862.00 0.00 0.00 3862.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3868.00 2025-11-06 12:45:02 3868.00 0.00 0.00 3868.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV25 3572.00 2025-11-06 12:45:02 3559.00 3549.60 3570.00 3572.00 133.00 0.00 -13.00
DEC25 3596.00 2025-11-06 12:45:02 3600.60 3568.00 3605.00 3596.00 1225.00 0.00 4.60
FEB26 3611.00 2025-11-06 12:45:02 3611.00 0.00 0.00 3611.00 0.00 0.00 0.00
MAR26 3588.00 2025-11-06 12:45:02 3587.00 3563.00 3592.80 3588.00 535.00 0.00 -1.00
MAY26 3573.00 2025-11-06 12:45:02 3595.00 3590.00 3599.20 3573.00 10.00 0.00 22.00
JUL26 3583.00 2025-11-06 12:45:02 3571.00 3558.00 3585.80 3583.00 528.00 0.00 -12.00
SEP26 3680.00 2025-11-06 12:45:02 3680.00 3679.60 3680.00 3680.00 4.00 0.00 0.00
DEC26 3795.00 2025-11-06 12:45:02 3760.00 3760.00 3760.00 3795.00 2.00 0.00 -35.00
JUL27 3782.00 2025-11-06 12:45:02 3782.00 0.00 0.00 3782.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
DEC25 2973.00 2025-11-06 12:45:01 2964.00 2960.00 2973.00 2973.00 78.00 0.00 -9.00
MAR26 3097.00 2025-11-06 12:45:01 3096.00 3085.00 3102.00 3097.00 112.00 0.00 -1.00
MAY26 3152.00 2025-11-06 12:45:01 3152.00 0.00 0.00 3152.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3218.00 2025-11-06 12:45:01 3216.00 3210.00 3230.00 3218.00 83.00 0.00 -2.00
DEC26 3277.00 2025-11-06 12:45:01 3277.00 0.00 0.00 3277.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV25 10420.00 2025-11-06 12:45:02 10350.00 10345.00 10470.00 10420.00 22.00 0.00 -70.00
DEC25 10326.00 2025-11-06 12:45:02 10304.80 10257.20 10390.00 10326.00 787.00 0.00 -21.20
MAR26 9667.00 2025-11-06 12:45:02 9698.80 9651.60 9750.00 9667.00 549.00 0.00 31.80
APR26 9400.00 2025-11-06 12:45:02 9400.00 0.00 0.00 9400.00 0.00 0.00 0.00
MAY26 9280.00 2025-11-06 12:45:02 9329.00 9300.00 9350.00 9280.00 57.00 0.00 49.00
JUL26 9430.00 2025-11-06 12:45:02 9430.00 0.00 0.00 9430.00 0.00 0.00 0.00
SEP26 9498.00 2025-11-06 12:45:02 9498.00 0.00 0.00 9498.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR26 7363.00 2025-11-06 12:45:01 7288.00 7270.00 7288.00 7363.00 5.00 0.00 -75.00
MAY26 7450.00 2025-11-06 12:45:01 7380.00 7380.00 7380.00 7450.00 1.00 0.00 -70.00
SEP26 7289.00 2025-11-06 12:45:01 7261.20 7261.20 7261.20 7289.00 2.00 0.00 -27.80

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.