WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 5770.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 5730.00 | 5730.00 | 5748.40 | 5770.00 | 66.00 | 0.00 | -40.00 |
| JUL26 | 5799.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 5794.00 | 5770.00 | 5800.00 | 5799.00 | 854.00 | 0.00 | -5.00 |
| SEP26 | 5871.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 5850.00 | 5830.00 | 5866.80 | 5871.00 | 284.00 | 0.00 | -21.00 |
| DEC26 | 5860.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 5835.00 | 5830.00 | 5855.00 | 5860.00 | 324.00 | 0.00 | -25.00 |
| DEC27 | 6054.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 6054.00 | 0.00 | 0.00 | 6054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 3168.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3160.00 | 3130.00 | 3160.00 | 3168.00 | 165.00 | 0.00 | -8.00 |
| JUL26 | 3185.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3161.40 | 3125.00 | 3164.00 | 3185.00 | 1776.00 | 0.00 | -23.60 |
| SEP26 | 3275.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3247.00 | 3230.00 | 3247.00 | 3275.00 | 95.00 | 0.00 | -28.00 |
| DEC26 | 3369.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3337.80 | 3318.80 | 3340.20 | 3369.00 | 853.00 | 0.00 | -31.20 |
| MAR27 | 3435.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3410.00 | 3390.00 | 3411.00 | 3435.00 | 214.00 | 0.00 | -25.00 |
| MAY27 | 3499.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3463.00 | 3463.00 | 3463.00 | 3499.00 | 1.00 | 0.00 | -36.00 |
| JUL27 | 3545.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3524.80 | 3505.00 | 3524.80 | 3545.00 | 384.00 | 0.00 | -20.20 |
| DEC27 | 3700.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3670.00 | 3670.00 | 3670.00 | 3700.00 | 1.00 | 0.00 | -30.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 3205.00 | 2026-06-12 12:44:03 | 3163.00 | 3148.20 | 3170.00 | 3205.00 | 212.00 | 0.00 | -42.00 |
| JUL26 | 3240.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3196.60 | 3181.60 | 3204.00 | 3240.00 | 1531.00 | 0.00 | -43.40 |
| SEP26 | 3333.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3294.40 | 3276.00 | 3299.00 | 3333.00 | 89.00 | 0.00 | -38.60 |
| DEC26 | 3436.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3393.80 | 3372.60 | 3397.00 | 3436.00 | 749.00 | 0.00 | -42.20 |
| MAR27 | 3489.00 | 2026-06-12 12:44:03 | 3448.00 | 3426.80 | 3450.00 | 3489.00 | 165.00 | 0.00 | -41.00 |
| MAY27 | 3500.00 | 2026-06-12 12:44:03 | 3490.00 | 3470.20 | 3490.00 | 3500.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| JUL27 | 3519.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 3480.00 | 3459.00 | 3506.80 | 3519.00 | 28.00 | 0.00 | -39.00 |
| DEC27 | 3700.00 | 2026-06-12 12:44:03 | 3655.00 | 3630.00 | 3655.00 | 3700.00 | 8.00 | 0.00 | -45.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 2712.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 2619.00 | 2609.40 | 2665.40 | 2712.00 | 1129.00 | 0.00 | -93.00 |
| SEP26 | 2797.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 2696.60 | 2691.20 | 2739.40 | 2797.00 | 99.00 | 0.00 | -100.40 |
| DEC26 | 2944.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 2841.40 | 2830.40 | 2883.20 | 2944.00 | 922.00 | 0.00 | -102.60 |
| MAR27 | 3070.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 3070.00 | 0.00 | 0.00 | 3070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3210.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 3110.00 | 3100.80 | 3142.40 | 3210.00 | 21.00 | 0.00 | -100.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 8834.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 8860.00 | 8760.00 | 8860.00 | 8834.00 | 78.00 | 0.00 | 26.00 |
| JUL26 | 8884.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 8880.00 | 8810.20 | 8949.80 | 8884.00 | 1252.00 | 0.00 | -4.00 |
| SEP26 | 9083.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 9065.00 | 9044.20 | 9090.00 | 9083.00 | 119.00 | 0.00 | -18.00 |
| DEC26 | 9254.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 9235.00 | 9160.00 | 9260.00 | 9254.00 | 560.00 | 0.00 | -19.00 |
| MAR27 | 9050.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 9050.00 | 0.00 | 0.00 | 9050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 8830.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 8830.00 | 0.00 | 0.00 | 8830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC27 | 9330.00 | 2026-06-12 12:45:02 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 6818.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 6665.00 | 6644.00 | 6719.60 | 6818.00 | 44.00 | 0.00 | -153.00 |
| SEP26 | 6884.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 6703.80 | 6703.80 | 6765.00 | 6884.00 | 5.00 | 0.00 | -180.20 |
| NOV26 | 6992.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 6841.80 | 6815.00 | 6900.00 | 6992.00 | 116.00 | 0.00 | -150.20 |
| MAR27 | 7174.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 7174.00 | 0.00 | 0.00 | 7174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 7236.00 | 2026-06-12 12:45:01 | 7100.00 | 7100.00 | 7150.00 | 7236.00 | 4.00 | 0.00 | -136.00 |
