WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR25 6200.00 2025-03-14 12:45:02 6199.00 6185.00 6204.00 6200.00 342.00 0.00 -1.00
APR25 6206.00 2025-03-14 12:45:02 6206.00 0.00 0.00 6206.00 0.00 0.00 0.00
MAY25 6300.00 2025-03-14 12:45:02 6300.00 6291.60 6312.80 6300.00 263.00 0.00 0.00
JUL25 6366.00 2025-03-14 12:45:02 6370.80 6350.20 6378.00 6366.00 481.00 0.00 4.80
SEP25 6355.00 2025-03-14 12:45:02 6370.00 6370.00 6374.80 6355.00 188.00 0.00 15.00
DEC25 6283.00 2025-03-14 12:45:02 6300.00 6227.60 6310.00 6283.00 160.00 0.00 17.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR25 5713.00 2025-03-14 12:45:02 5975.00 5571.00 6030.00 5713.00 855.00 0.00 262.00
APR25 4990.00 2025-03-14 12:45:02 5118.00 5032.80 5140.00 4990.00 97.00 0.00 128.00
MAY25 4185.00 2025-03-14 12:45:02 4187.00 4120.00 4187.00 4185.00 466.00 0.00 2.00
JUL25 4103.00 2025-03-14 12:45:02 4100.00 4059.80 4107.00 4103.00 1405.00 0.00 -3.00
SEP25 4197.00 2025-03-14 12:45:02 4173.00 4161.00 4174.80 4197.00 29.00 0.00 -24.00
DEC25 4285.00 2025-03-14 12:45:02 4282.00 4247.00 4282.00 4285.00 199.00 0.00 -3.00
MAR26 4270.00 2025-03-14 12:45:02 4270.00 0.00 0.00 4270.00 9.00 0.00 0.00
JUL26 4144.00 2025-03-14 12:45:02 4144.00 0.00 0.00 4144.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR25 4768.00 2025-03-14 12:45:02 4781.00 4738.80 4781.00 4768.00 511.00 0.00 13.00
APR25 4423.00 2025-03-14 12:45:02 4415.00 4375.00 4415.00 4423.00 30.00 0.00 -8.00
MAY25 4002.00 2025-03-14 12:45:02 4016.00 3979.20 4016.00 4002.00 235.00 0.00 14.00
JUL25 3994.00 2025-03-14 12:45:02 4005.00 3966.00 4005.00 3994.00 1228.00 0.00 11.00
SEP25 4091.00 2025-03-14 12:45:02 4088.00 4066.20 4088.00 4091.00 84.00 0.00 -3.00
DEC25 4168.00 2025-03-14 12:45:02 4170.00 4140.00 4170.00 4168.00 179.00 0.00 2.00
MAR26 4140.00 2025-03-14 12:45:02 4110.00 4110.00 4144.00 4140.00 15.00 0.00 -30.00
JUL26 3970.00 2025-03-14 12:45:02 3970.00 0.00 0.00 3970.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY25 3380.00 2025-03-14 12:45:01 3380.00 0.00 0.00 3380.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 3430.00 2025-03-14 12:45:01 3389.00 3380.80 3401.00 3430.00 169.00 0.00 -41.00
SEP25 3271.00 2025-03-14 12:45:01 3271.00 0.00 0.00 3271.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 3312.00 2025-03-14 12:45:01 3291.20 3287.20 3300.00 3312.00 33.00 0.00 -20.80

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR25 8375.00 2025-03-14 12:45:02 8400.00 8310.00 8400.00 8375.00 326.00 0.00 25.00

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAR25 8680.00 2025-03-14 12:45:02 8640.00 8640.00 8670.00 8680.00 88.00 0.00 -40.00
APR25 8695.00 2025-03-14 12:45:02 8695.00 0.00 0.00 8695.00 10.00 0.00 0.00
MAY25 8695.00 2025-03-14 12:45:02 8645.00 8635.00 8670.00 8695.00 223.00 0.00 -50.00
JUL25 8910.00 2025-03-14 12:45:02 8890.00 8890.00 8913.60 8910.00 42.00 0.00 -20.00
SEP25 9204.00 2025-03-14 12:45:02 9204.00 0.00 0.00 9204.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 9401.00 2025-03-14 12:45:02 9401.00 0.00 0.00 9401.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY25 6830.00 2025-03-14 12:45:01 6791.00 6788.00 6818.60 6830.00 74.00 0.00 -39.00
JUL25 6953.00 2025-03-14 12:45:01 6953.00 0.00 0.00 6953.00 0.00 0.00 0.00
SEP25 6887.00 2025-03-14 12:45:01 6887.00 0.00 0.00 6887.00 0.00 0.00 0.00
NOV25 6961.00 2025-03-14 12:45:01 6961.00 0.00 0.00 6961.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.