WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 5838 | 2026-11-06 12:45:00 | 5830 | 5830 | 5835 | 5838 | 29 | 0 | -8 |
| DEC26 | 5904 | 2026-11-06 12:45:00 | 5890 | 5875 | 5900 | 5904 | 2027 | 0 | -14 |
| JAN27 | 6054 | 2026-11-06 12:45:00 | 6054 | 0 | 0 | 6054 | 0 | 0 | 0 |
| FEB27 | 6152 | 2026-11-06 12:45:00 | 6152 | 0 | 0 | 6152 | 0 | 0 | 0 |
| MAR27 | 6056 | 2026-11-06 12:45:00 | 6031 | 6026 | 6043 | 6056 | 895 | 0 | -25 |
| MAY27 | 6123 | 2026-11-06 12:45:00 | 6123 | 0 | 0 | 6123 | 19 | 0 | 0 |
| JUL27 | 6232 | 2026-11-06 12:45:00 | 6232 | 0 | 0 | 6232 | 34 | 0 | 0 |
| SEP27 | 6326 | 2026-11-06 12:45:00 | 6326 | 0 | 0 | 6326 | 0 | 0 | 0 |
| DEC27 | 6199 | 2026-11-06 12:45:00 | 6199 | 0 | 0 | 6199 | 0 | 0 | 0 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 3735 | 2026-11-06 12:45:00 | 3820 | 3700 | 3820 | 3735 | 275 | 0 | 85 |
| DEC26 | 3775 | 2026-11-06 12:45:00 | 3833 | 3725.4 | 3850 | 3775 | 3987 | 0 | 58 |
| JAN27 | 3841 | 2026-11-06 12:45:00 | 3841 | 0 | 0 | 3841 | 0 | 0 | 0 |
| FEB27 | 3901 | 2026-11-06 12:45:00 | 3901 | 0 | 0 | 3901 | 0 | 0 | 0 |
| MAR27 | 3910 | 2026-11-06 12:45:00 | 3955 | 3857.4 | 3984 | 3910 | 2605 | 0 | 45 |
| MAY27 | 3959 | 2026-11-06 12:45:00 | 3959 | 0 | 0 | 3959 | 16 | 0 | 0 |
| JUL27 | 4035 | 2026-11-06 12:45:00 | 4075 | 3987.2 | 4122 | 4035 | 1015 | 0 | 40 |
| SEP27 | 4139 | 2026-11-06 12:45:00 | 4139 | 0 | 0 | 4139 | 0 | 0 | 0 |
| DEC27 | 4218 | 2026-11-06 12:45:00 | 4175 | 4175 | 4175 | 4218 | 7 | 0 | -43 |
| MAR28 | 4227 | 2026-11-06 12:45:00 | 4227 | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 |
| JUL28 | 4000 | 2026-11-06 12:45:00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 3684 | 2026-11-06 12:45:00 | 3673 | 3655 | 3690 | 3684 | 70 | 0 | -11 |
| DEC26 | 3718 | 2026-11-06 12:45:00 | 3711.8 | 3675 | 3730 | 3718 | 3506 | 0 | -6.2 |
| JAN27 | 3780 | 2026-11-06 12:45:00 | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
| FEB27 | 3840 | 2026-11-06 12:45:00 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 |
| MAR27 | 3814 | 2026-11-06 12:45:00 | 3805 | 3775.2 | 3850 | 3814 | 1818 | 0 | -9 |
| MAY27 | 3893 | 2026-11-06 12:45:00 | 3883.6 | 3849.8 | 3883.6 | 3893 | 6 | 0 | -9.4 |
| JUL27 | 3903 | 2026-11-06 12:45:00 | 3902.2 | 3860 | 3944.8 | 3903 | 664 | 0 | -0.8 |
| SEP27 | 3958 | 2026-11-06 12:45:00 | 3958 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 |
| DEC27 | 4050 | 2026-11-06 12:45:00 | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 1 | 0 | 0 |
| MAR28 | 3871 | 2026-11-06 12:45:00 | 3871 | 0 | 0 | 3871 | 0 | 0 | 0 |
| JUL28 | 3750 | 2026-11-06 12:45:00 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 2876 | 2026-11-06 12:45:00 | 2861.4 | 2852.8 | 2876.4 | 2876 | 707 | 0 | -14.6 |
| MAR27 | 2995 | 2026-11-06 12:45:00 | 2983 | 2974.2 | 3000 | 2995 | 285 | 0 | -12 |
| JUL27 | 3125 | 2026-11-06 12:45:00 | 3125.4 | 3123.6 | 3127.2 | 3125 | 40 | 0 | 0.4 |
| DEC27 | 3258 | 2026-11-06 12:45:00 | 3258 | 0 | 0 | 3258 | 0 | 0 | 0 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 10170 | 2026-11-06 12:45:00 | 10080 | 10080 | 10100 | 10170 | 170 | 0 | -90 |
| DEC26 | 10216 | 2026-11-06 12:45:00 | 10110 | 10050 | 10171.8 | 10216 | 638 | 0 | -106 |
| JAN27 | 10158 | 2026-11-06 12:45:00 | 10158 | 0 | 0 | 10158 | 0 | 0 | 0 |
| FEB27 | 10228 | 2026-11-06 12:45:00 | 10228 | 0 | 0 | 10228 | 0 | 0 | 0 |
| MAR27 | 9740 | 2026-11-06 12:45:00 | 9580 | 9550 | 9690 | 9740 | 144 | 0 | -160 |
| MAY27 | 9545 | 2026-11-06 12:45:00 | 9380 | 9380 | 9430 | 9545 | 23 | 0 | -165 |
| JUL27 | 9760 | 2026-11-06 12:45:00 | 9760 | 0 | 0 | 9760 | 0 | 0 | 0 |
| SEP27 | 9775 | 2026-11-06 12:45:00 | 9775 | 0 | 0 | 9775 | 0 | 0 | 0 |
| DEC27 | 9800 | 2026-11-06 12:45:00 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR27 | 7351 | 2026-11-06 12:45:00 | 7351 | 0 | 0 | 7351 | 0 | 0 | 0 |
| MAY27 | 7440 | 2026-11-06 12:45:00 | 7415 | 7405 | 7415.8 | 7440 | 50 | 0 | -25 |
| JUL27 | 7515 | 2026-11-06 12:45:00 | 7515 | 0 | 0 | 7515 | 0 | 0 | 0 |
| SEP27 | 7395 | 2026-11-06 12:45:00 | 7395 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 |
| NOV27 | 7325 | 2026-11-06 12:45:00 | 7325 | 0 | 0 | 7325 | 0 | 0 | 0 |
