WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 5584.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5600.00 | 5595.00 | 5606.00 | 5584.00 | 169.00 | 0.00 | 16.00 |
| MAR26 | 5645.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5635.00 | 5626.40 | 5690.00 | 5645.00 | 760.00 | 0.00 | -10.00 |
| APR26 | 5686.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5686.00 | 0.00 | 0.00 | 5686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 5726.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5715.00 | 5715.00 | 5744.00 | 5726.00 | 198.00 | 0.00 | -11.00 |
| JUN26 | 5767.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 5810.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5815.00 | 5815.00 | 5830.00 | 5810.00 | 104.00 | 0.00 | 5.00 |
| SEP26 | 5791.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5818.00 | 5818.00 | 5818.00 | 5791.00 | 15.00 | 0.00 | 27.00 |
| DEC26 | 5750.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 5755.00 | 5755.00 | 5760.00 | 5750.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 3541.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3473.80 | 3473.80 | 3546.60 | 3541.00 | 149.00 | 0.00 | -67.20 |
| MAR26 | 3566.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3497.00 | 3497.00 | 3570.00 | 3566.00 | 2462.00 | 0.00 | -69.00 |
| APR26 | 3544.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3544.00 | 0.00 | 0.00 | 3544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 3492.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3420.00 | 3420.00 | 3450.00 | 3492.00 | 9.00 | 0.00 | -72.00 |
| JUN26 | 3526.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3480.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3418.00 | 3412.00 | 3489.80 | 3480.00 | 983.00 | 0.00 | -62.00 |
| SEP26 | 3576.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3552.00 | 3552.00 | 3570.00 | 3576.00 | 19.00 | 0.00 | -24.00 |
| DEC26 | 3670.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3605.00 | 3605.00 | 3651.40 | 3670.00 | 139.00 | 0.00 | -65.00 |
| MAR27 | 3717.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3665.00 | 3665.00 | 3665.00 | 3717.00 | 1.00 | 0.00 | -52.00 |
| MAY27 | 3785.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3785.00 | 0.00 | 0.00 | 3785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3699.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3699.00 | 0.00 | 0.00 | 3699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 3408.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3372.20 | 3372.20 | 3420.00 | 3408.00 | 56.00 | 0.00 | -35.80 |
| MAR26 | 3449.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3406.00 | 3406.00 | 3479.80 | 3449.00 | 831.00 | 0.00 | -43.00 |
| APR26 | 3448.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 3383.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3346.00 | 3346.00 | 3396.00 | 3383.00 | 98.00 | 0.00 | -37.00 |
| JUN26 | 3417.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3417.00 | 0.00 | 0.00 | 3417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3392.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3358.80 | 3355.00 | 3401.00 | 3392.00 | 533.00 | 0.00 | -33.20 |
| SEP26 | 3477.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3440.00 | 3440.00 | 3470.00 | 3477.00 | 12.00 | 0.00 | -37.00 |
| DEC26 | 3586.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3550.00 | 3550.00 | 3573.80 | 3586.00 | 128.00 | 0.00 | -36.00 |
| MAR27 | 3628.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3627.40 | 3627.40 | 3627.40 | 3628.00 | 2.00 | 0.00 | -0.60 |
| MAY27 | 3696.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3696.00 | 0.00 | 0.00 | 3696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3727.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 3727.00 | 0.00 | 0.00 | 3727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 2740.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 2761.60 | 2752.00 | 2784.80 | 2740.00 | 66.00 | 0.00 | 21.60 |
| MAY26 | 2793.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 2793.00 | 0.00 | 0.00 | 2793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 2864.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 2872.20 | 2872.00 | 2902.80 | 2864.00 | 231.00 | 0.00 | 8.20 |
| SEP26 | 2815.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 2815.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 2950.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 9612.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9612.00 | 3.00 | 0.00 | -112.00 |
| MAR26 | 9100.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9050.00 | 9026.00 | 9149.80 | 9100.00 | 126.00 | 0.00 | -50.00 |
| APR26 | 9209.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9209.00 | 0.00 | 0.00 | 9209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 8796.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 8775.00 | 8725.20 | 8840.00 | 8796.00 | 64.00 | 0.00 | -21.00 |
| JUN26 | 8864.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 8963.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 8963.00 | 0.00 | 0.00 | 8963.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 9115.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9115.00 | 0.00 | 0.00 | 9115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 9305.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9305.00 | 0.00 | 0.00 | 9305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR27 | 9303.00 | 2026-02-06 12:46:15 | 9303.00 | 0.00 | 0.00 | 9303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 6550.00 | 2026-02-06 12:46:14 | 6578.00 | 6564.40 | 6592.20 | 6550.00 | 208.00 | 0.00 | 28.00 |
| MAY26 | 6660.00 | 2026-02-06 12:46:14 | 6693.60 | 6674.40 | 6715.00 | 6660.00 | 106.00 | 0.00 | 33.60 |
| JUL26 | 6750.00 | 2026-02-06 12:46:14 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 6546.00 | 2026-02-06 12:46:14 | 6546.00 | 0.00 | 0.00 | 6546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOV26 | 6579.00 | 2026-02-06 12:46:14 | 6579.00 | 0.00 | 0.00 | 6579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
