WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 6448.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6450.00 | 6450.00 | 6490.00 | 6448.00 | 62.00 | 0.00 | 2.00 |
AUG25 | 6405.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6405.00 | 0.00 | 0.00 | 6405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEP25 | 6348.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6349.00 | 6349.00 | 6377.80 | 6348.00 | 345.00 | 0.00 | 1.00 |
DEC25 | 6226.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6220.00 | 6220.00 | 6254.00 | 6226.00 | 74.00 | 0.00 | -6.00 |
MAR26 | 6361.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6361.00 | 0.00 | 0.00 | 6361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 6452.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6452.00 | 0.00 | 0.00 | 6452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 6533.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 6533.00 | 0.00 | 0.00 | 6533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 4660.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4710.00 | 4600.00 | 4711.00 | 4660.00 | 909.00 | 0.00 | 50.00 |
AUG25 | 4694.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4694.00 | 0.00 | 0.00 | 4694.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
SEP25 | 4714.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4750.00 | 4655.00 | 4756.00 | 4714.00 | 165.00 | 0.00 | 36.00 |
DEC25 | 4764.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4813.00 | 4700.00 | 4815.00 | 4764.00 | 1957.00 | 0.00 | 49.00 |
MAR26 | 4696.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4734.00 | 4630.00 | 4734.80 | 4696.00 | 97.00 | 0.00 | 38.00 |
MAY26 | 4400.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 4300.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4315.00 | 4299.00 | 4315.00 | 4300.00 | 7.00 | 0.00 | 15.00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 4163.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4128.00 | 4121.20 | 4145.00 | 4163.00 | 829.00 | 0.00 | -35.00 |
AUG25 | 4204.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4204.00 | 0.00 | 0.00 | 4204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEP25 | 4257.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4213.00 | 4211.00 | 4235.00 | 4257.00 | 287.00 | 0.00 | -44.00 |
DEC25 | 4329.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4289.00 | 4283.20 | 4320.00 | 4329.00 | 1858.00 | 0.00 | -40.00 |
MAR26 | 4291.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4256.40 | 4250.00 | 4260.80 | 4291.00 | 61.00 | 0.00 | -34.60 |
MAY26 | 4085.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4085.00 | 0.00 | 0.00 | 4085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 4065.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 4050.00 | 4035.00 | 4050.00 | 4065.00 | 7.00 | 0.00 | -15.00 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 2930.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 2920.00 | 2850.00 | 2920.00 | 2930.00 | 5.00 | 0.00 | -10.00 |
DEC25 | 3059.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 3045.00 | 3030.00 | 3045.00 | 3059.00 | 394.00 | 0.00 | -14.00 |
MAR26 | 3182.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 3182.00 | 0.00 | 0.00 | 3182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 3318.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 3318.00 | 0.00 | 0.00 | 3318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|
SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 9488.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9520.00 | 9460.00 | 9520.00 | 9488.00 | 197.00 | 0.00 | 32.00 |
AUG25 | 9553.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9553.00 | 0.00 | 0.00 | 9553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEP25 | 9694.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9720.00 | 9680.00 | 9720.00 | 9694.00 | 116.00 | 0.00 | 26.00 |
DEC25 | 9874.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9900.00 | 9860.00 | 9920.00 | 9874.00 | 125.00 | 0.00 | 26.00 |
MAR26 | 9642.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9642.00 | 0.00 | 0.00 | 9642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 9141.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9141.00 | 0.00 | 0.00 | 9141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 9391.00 | 2025-07-04 12:45:02 | 9391.00 | 0.00 | 0.00 | 9391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 6754.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 6754.00 | 0.00 | 0.00 | 6754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOV25 | 6844.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 6830.00 | 6800.00 | 6835.00 | 6844.00 | 8.00 | 0.00 | -14.00 |
MAR26 | 7044.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 7044.00 | 0.00 | 0.00 | 7044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 7150.00 | 2025-07-04 12:45:01 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |