WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 6140.00 2024-03-28 12:44:07 6140.00 0.00 0.00 6140.00 6.00 0.00 0.00
MAY24 6195.00 2024-03-28 12:44:07 6189.00 6171.00 6194.00 6195.00 335.00 0.00 -6.00
JUL24 6207.00 2024-03-28 12:44:07 6205.00 6187.00 6210.00 6207.00 372.00 0.00 -2.00
SEP24 6180.00 2024-03-28 12:44:07 6170.00 6170.00 6170.00 6180.00 15.00 0.00 -10.00
DEC24 6100.00 2024-03-28 12:44:07 6100.00 0.00 0.00 6100.00 16.00 0.00 0.00
MAR25 6150.00 2024-03-28 12:44:07 6150.00 0.00 0.00 6150.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 6136.00 2024-03-28 12:44:07 6136.00 0.00 0.00 6136.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 5345.00 2024-03-28 12:44:07 5350.00 5328.20 5370.00 5345.00 204.00 0.00 5.00
MAY24 5324.00 2024-03-28 12:44:07 5360.00 5300.80 5365.60 5324.00 227.00 0.00 36.00
JUL24 5359.00 2024-03-28 12:44:07 5390.00 5315.00 5400.00 5359.00 2292.00 0.00 31.00
SEP24 5403.00 2024-03-28 12:44:07 5430.20 5430.20 5430.20 5403.00 1.00 0.00 27.20
DEC24 5471.00 2024-03-28 12:44:07 5490.00 5446.20 5507.80 5471.00 158.00 0.00 19.00
MAR25 5230.00 2024-03-28 12:44:07 5232.00 5206.40 5280.80 5230.00 95.00 0.00 2.00
MAY25 4748.00 2024-03-28 12:44:07 4748.00 0.00 0.00 4748.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 4490.00 2024-03-28 12:44:07 4490.00 0.00 0.00 4490.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 4211.00 2024-03-28 12:44:07 4225.00 4191.00 4238.00 4211.00 177.00 0.00 14.00
MAY24 4253.00 2024-03-28 12:44:07 4260.00 4231.00 4278.00 4253.00 528.00 0.00 7.00
JUL24 4298.00 2024-03-28 12:44:07 4300.00 4279.00 4328.60 4298.00 1421.00 0.00 2.00
SEP24 4381.00 2024-03-28 12:44:07 4386.00 4381.40 4390.00 4381.00 13.00 0.00 5.00
DEC24 4462.00 2024-03-28 12:44:07 4480.40 4464.00 4493.00 4462.00 156.00 0.00 18.40
MAR25 4400.00 2024-03-28 12:44:07 4400.00 0.00 0.00 4400.00 4.00 0.00 0.00
MAY25 4350.00 2024-03-28 12:44:07 4350.00 0.00 0.00 4350.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 4157.00 2024-03-28 12:44:07 4157.00 0.00 0.00 4157.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 3208.00 2024-03-28 12:44:08 3208.00 0.00 0.00 3208.00 2.00 0.00 0.00
JUL24 3314.00 2024-03-28 12:44:08 3325.00 3303.00 3325.00 3314.00 977.00 0.00 11.00
SEP24 3407.00 2024-03-28 12:44:08 3407.00 0.00 0.00 3407.00 0.00 0.00 0.00
DEC24 3540.00 2024-03-28 12:44:08 3550.00 3535.00 3554.60 3540.00 19.00 0.00 10.00
MAR25 3547.60 2024-03-28 12:44:08 3547.60 0.00 0.00 3547.60 0.00 0.00 0.00
MAY25 3767.00 2024-03-28 12:44:08 3767.00 0.00 0.00 3767.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 3798.00 2024-03-28 12:44:08 3798.00 0.00 0.00 3798.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 8725.00 2024-03-28 12:44:07 8825.00 8676.00 8825.00 8725.00 197.00 0.00 100.00
MAY24 8803.00 2024-03-28 12:44:07 8900.00 8756.00 8900.00 8803.00 992.00 0.00 97.00
JUL24 8918.00 2024-03-28 12:44:07 9030.00 8890.00 9030.00 8918.00 130.00 0.00 112.00
SEP24 9073.00 2024-03-28 12:44:07 9073.00 0.00 0.00 9073.00 0.00 0.00 0.00
DEC24 9250.00 2024-03-28 12:44:07 9360.00 9248.80 9360.00 9250.00 34.00 0.00 110.00
MAR25 8838.00 2024-03-28 12:44:07 8838.00 0.00 0.00 8838.00 0.00 0.00 0.00
MAY25 8120.00 2024-03-28 12:44:07 8120.00 0.00 0.00 8120.00 0.00 0.00 0.00

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 9480.00 2024-03-28 12:44:07 9560.00 9500.00 9560.00 9480.00 75.00 0.00 80.00
MAY24 9610.00 2024-03-28 12:44:07 9695.00 9600.00 9695.00 9610.00 302.00 0.00 85.00
JUL24 9751.00 2024-03-28 12:44:07 9814.60 9740.20 9849.80 9751.00 62.00 0.00 63.60
SEP24 9794.00 2024-03-28 12:44:07 9794.00 0.00 0.00 9794.00 0.00 0.00 0.00
DEC24 10015.00 2024-03-28 12:44:07 10105.00 10105.00 10105.00 10015.00 2.00 0.00 90.00
MAR25 9378.00 2024-03-28 12:44:07 9378.00 0.00 0.00 9378.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 8320.00 2024-03-28 12:44:08 8340.00 8316.80 8340.00 8320.00 14.00 0.00 20.00
JUL24 8460.00 2024-03-28 12:44:08 8490.00 8455.80 8490.00 8460.00 26.00 0.00 30.00
SEP24 8377.00 2024-03-28 12:44:08 8377.00 0.00 0.00 8377.00 0.00 0.00 0.00
NOV24 8400.00 2024-03-28 12:44:08 8410.00 8379.40 8410.00 8400.00 8.00 0.00 10.00
MAY25 8627.00 2024-03-28 12:44:08 8627.00 0.00 0.00 8627.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.