WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 6082.00 2026-09-22 12:45:02 6082.00 0.00 0.00 6082.00 26.00 0.00 0.00
DEC26 6211.00 2026-09-22 12:45:02 6195.00 6194.00 6230.00 6211.00 1013.00 0.00 -16.00
MAR27 6327.00 2026-09-22 12:45:02 6325.00 6317.00 6325.00 6327.00 20.00 0.00 -2.00
MAY27 6384.00 2026-09-22 12:45:02 6384.00 0.00 0.00 6384.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 6220.00 2026-09-22 12:45:02 6220.00 0.00 0.00 6220.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 3993.00 2026-09-22 12:45:02 4003.20 4002.00 4056.00 3993.00 391.00 0.00 10.20
DEC26 4110.00 2026-09-22 12:45:02 4129.00 4122.00 4181.80 4110.00 2502.00 0.00 19.00
MAR27 4175.00 2026-09-22 12:45:02 4203.80 4196.20 4254.00 4175.00 788.00 0.00 28.80
MAY27 4195.00 2026-09-22 12:45:02 4195.00 0.00 0.00 4195.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 4274.00 2026-09-22 12:45:02 4301.00 4299.00 4345.00 4274.00 544.00 0.00 27.00
SEP27 4332.00 2026-09-22 12:45:02 4332.00 0.00 0.00 4332.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 4421.00 2026-09-22 12:45:02 4421.00 0.00 0.00 4421.00 0.00 0.00 0.00
MAR28 4350.00 2026-09-22 12:45:02 4350.00 0.00 0.00 4350.00 0.00 0.00 0.00
JUL28 4000.00 2026-09-22 12:45:02 4000.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 3995.00 2026-09-22 12:45:02 4020.00 4020.00 4065.00 3995.00 166.00 0.00 25.00
DEC26 4113.00 2026-09-22 12:45:02 4135.00 4125.00 4182.00 4113.00 2132.00 0.00 22.00
MAR27 4172.00 2026-09-22 12:45:02 4185.00 4185.00 4234.00 4172.00 311.00 0.00 13.00
MAY27 4161.00 2026-09-22 12:45:02 4205.00 4205.00 4205.20 4161.00 3.00 0.00 44.00
JUL27 4198.00 2026-09-22 12:45:02 4210.00 4209.80 4253.00 4198.00 209.00 0.00 12.00
SEP27 4256.00 2026-09-22 12:45:02 4256.00 0.00 0.00 4256.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 4316.00 2026-09-22 12:45:02 4316.00 0.00 0.00 4316.00 0.00 0.00 0.00
MAR28 4289.00 2026-09-22 12:45:02 4289.00 0.00 0.00 4289.00 0.00 0.00 0.00
JUL28 3800.00 2026-09-22 12:45:02 3800.00 0.00 0.00 3800.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
DEC26 3425.00 2026-09-22 12:45:03 3450.00 3449.20 3498.60 3425.00 712.00 0.00 25.00
MAR27 3545.00 2026-09-22 12:45:03 3563.60 3563.60 3605.00 3545.00 20.00 0.00 18.60
JUL27 3626.00 2026-09-22 12:45:03 3626.00 0.00 0.00 3626.00 0.00 0.00 0.00
DEC27 3502.00 2026-09-22 12:45:03 3502.00 0.00 0.00 3502.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
OCT26 10012.00 2026-09-22 12:45:02 10012.00 0.00 0.00 10012.00 2.00 0.00 0.00
DEC26 10081.00 2026-09-22 12:45:02 10000.20 9999.00 10145.00 10081.00 486.00 0.00 -80.80
MAR27 9700.00 2026-09-22 12:45:02 9650.00 9650.00 9650.00 9700.00 28.00 0.00 -50.00
MAY27 9400.00 2026-09-22 12:45:02 9450.00 9400.00 9450.00 9400.00 29.00 0.00 50.00
JUL27 9416.00 2026-09-22 12:45:02 9500.00 9500.00 9500.00 9416.00 4.00 0.00 84.00
DEC27 9800.00 2026-09-22 12:45:02 9800.00 0.00 0.00 9800.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV26 7851.00 2026-09-22 12:45:03 7900.00 7900.00 7969.00 7851.00 42.00 0.00 49.00
MAR27 8077.00 2026-09-22 12:45:03 8077.00 0.00 0.00 8077.00 0.00 0.00 0.00
MAY27 8150.00 2026-09-22 12:45:03 8150.00 0.00 0.00 8150.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 8205.00 2026-09-22 12:45:03 8205.00 0.00 0.00 8205.00 0.00 0.00 0.00
SEP27 7865.00 2026-09-22 12:45:03 7865.00 0.00 0.00 7865.00 0.00 0.00 0.00
NOV27 7802.00 2026-09-22 12:45:03 7802.00 0.00 0.00 7802.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.