WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 5863.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 5863.00 | 0.00 | 0.00 | 5863.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| DEC25 | 5889.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 5893.20 | 5868.00 | 5904.80 | 5889.00 | 38.00 | 9057.00 | 4.20 |
| MAR26 | 6021.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6026.00 | 6016.00 | 6026.00 | 6021.00 | 1.00 | 2589.00 | 5.00 |
| MAY26 | 6081.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6081.00 | 0.00 | 0.00 | 6081.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
| JUL26 | 6162.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6162.00 | 6162.00 | 0.00 | 6162.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| SEP26 | 6168.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6168.00 | 6170.00 | 0.00 | 6168.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 3761.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3775.00 | 3700.00 | 3775.00 | 3761.00 | 11.00 | 789.00 | 14.00 |
| DEC25 | 3783.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3800.00 | 3695.00 | 3830.00 | 3783.00 | 276.00 | 29237.00 | 17.00 |
| FEB26 | 3775.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3775.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3789.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3802.60 | 3728.00 | 3820.00 | 3789.00 | 64.00 | 10986.00 | 13.60 |
| MAY26 | 3782.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3782.00 | 0.00 | 0.00 | 3782.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3791.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3800.00 | 3744.60 | 3810.00 | 3791.00 | 25.00 | 1547.00 | 9.00 |
| SEP26 | 3847.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3847.00 | 0.00 | 0.00 | 3847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3937.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3937.00 | 0.00 | 0.00 | 3937.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3832.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3832.00 | 0.00 | 0.00 | 3832.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 3635.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3635.00 | 3590.00 | 0.00 | 3635.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| DEC25 | 3680.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3698.00 | 3615.60 | 3720.00 | 3680.00 | 108.00 | 23253.00 | 18.00 |
| FEB26 | 3609.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3609.00 | 0.00 | 0.00 | 3609.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3686.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3704.40 | 3634.00 | 3720.00 | 3686.00 | 22.00 | 7515.00 | 18.40 |
| MAY26 | 3690.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3690.00 | 0.00 | 0.00 | 3690.00 | 0.00 | 466.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3710.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3710.00 | 3655.20 | 0.00 | 3710.00 | 0.00 | 2986.00 | 0.00 |
| SEP26 | 3765.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3765.00 | 0.00 | 0.00 | 3765.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3900.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3750.00 | 2025-10-27 09:19:10 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 2921.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 2924.80 | 2910.20 | 2925.00 | 2921.00 | 31.00 | 3503.00 | 3.80 |
| MAR26 | 3042.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3042.00 | 3038.40 | 0.00 | 3042.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| MAY26 | 3090.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3179.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3187.00 | 3179.00 | 3187.00 | 3179.00 | 5.00 | 150.00 | 8.00 |
| DEC26 | 3217.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 3217.00 | 0.00 | 0.00 | 3217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 9920.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9920.00 | 9900.00 | 0.00 | 9920.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| DEC25 | 9862.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9862.00 | 9821.40 | 0.00 | 9862.00 | 20.00 | 3571.00 | 0.00 |
| MAR26 | 9474.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9474.00 | 9430.00 | 0.00 | 9474.00 | 0.00 | 1404.00 | 0.00 |
| APR26 | 9400.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 9021.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9021.00 | 0.00 | 0.00 | 9021.00 | 0.00 | 472.00 | 0.00 |
| JUL26 | 9248.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9248.00 | 0.00 | 0.00 | 9248.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| SEP26 | 9555.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 9555.00 | 0.00 | 0.00 | 9555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 6651.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6700.00 | 6646.20 | 6700.00 | 6651.00 | 2.00 | 274.00 | 49.00 |
| MAR26 | 6899.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 6899.00 | 6899.40 | 0.00 | 6899.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 |
| MAY26 | 7014.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 7014.00 | 0.00 | 0.00 | 7014.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| SEP26 | 7006.00 | 2025-10-27 09:19:09 | 7006.00 | 0.00 | 0.00 | 7006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
