WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR25 6121.00 2025-03-31 12:45:02 6145.00 6140.00 6150.00 6121.00 13.00 0.00 24.00
MAY25 6194.00 2025-03-31 12:45:02 6228.00 6163.20 6228.00 6194.00 313.00 0.00 34.00
JUL25 6275.00 2025-03-31 12:45:02 6324.00 6261.00 6324.00 6275.00 373.00 0.00 49.00
SEP25 6280.00 2025-03-31 12:45:02 6270.00 6204.00 6270.00 6280.00 104.00 0.00 -10.00
DEC25 6214.00 2025-03-31 12:45:02 6217.80 6136.20 6217.80 6214.00 86.00 0.00 3.80
MAR26 6333.00 2025-03-31 12:45:02 6333.00 0.00 0.00 6333.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR25 4770.00 2025-03-31 12:45:02 4900.00 4850.00 5000.00 4770.00 80.00 0.00 130.00
MAY25 4240.00 2025-03-31 12:45:02 4264.00 4250.00 4310.00 4240.00 126.00 0.00 24.00
JUL25 4092.00 2025-03-31 12:45:02 4076.80 4055.00 4155.00 4092.00 1029.00 0.00 -15.20
SEP25 4180.00 2025-03-31 12:45:02 4175.00 4174.60 4213.00 4180.00 14.00 0.00 -5.00
DEC25 4276.00 2025-03-31 12:45:02 4254.00 4249.00 4326.20 4276.00 91.00 0.00 -22.00
MAR26 4220.00 2025-03-31 12:45:02 4230.40 4222.00 4230.40 4220.00 5.00 0.00 10.40
JUL26 4091.00 2025-03-31 12:45:02 4091.00 0.00 0.00 4091.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR25 4465.00 2025-03-31 12:45:02 4510.00 4495.00 4540.00 4465.00 74.00 0.00 45.00
MAY25 4013.00 2025-03-31 12:45:02 4017.00 3992.00 4053.60 4013.00 405.00 0.00 4.00
JUL25 4005.00 2025-03-31 12:45:02 3988.00 3974.20 4040.00 4005.00 622.00 0.00 -17.00
SEP25 4096.00 2025-03-31 12:45:02 4093.80 4067.00 4126.40 4096.00 40.00 0.00 -2.20
DEC25 4179.00 2025-03-31 12:45:02 4170.00 4150.00 4212.00 4179.00 78.00 0.00 -9.00
MAR26 4160.00 2025-03-31 12:45:02 4164.60 4149.60 4170.00 4160.00 23.00 0.00 4.60
JUL26 4001.00 2025-03-31 12:45:02 4001.00 0.00 0.00 4001.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY25 3209.00 2025-03-31 12:45:01 3209.00 0.00 0.00 3209.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 3276.00 2025-03-31 12:45:01 3348.00 3325.00 3358.20 3276.00 310.00 0.00 72.00
SEP25 3150.00 2025-03-31 12:45:01 3187.20 3184.00 3187.20 3150.00 11.00 0.00 37.20
DEC25 3211.00 2025-03-31 12:45:01 3250.00 3242.00 3250.00 3211.00 50.00 0.00 39.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR25 8432.00 2025-03-31 12:45:01 8630.00 8600.00 8630.00 8432.00 61.00 0.00 198.00
MAY25 8555.00 2025-03-31 12:45:01 8750.00 8686.00 8760.00 8555.00 449.00 0.00 195.00
JUL25 8775.00 2025-03-31 12:45:01 8955.00 8927.00 9000.00 8775.00 24.00 0.00 180.00
SEP25 9009.00 2025-03-31 12:45:01 9009.00 0.00 0.00 9009.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 9169.00 2025-03-31 12:45:01 9311.00 9275.00 9311.00 9169.00 4.00 0.00 142.00
MAR26 9372.00 2025-03-31 12:45:01 9372.00 0.00 0.00 9372.00 0.00 0.00 0.00
MAY26 9304.00 2025-03-31 12:45:01 9304.00 0.00 0.00 9304.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 9642.00 2025-03-31 12:45:01 9642.00 0.00 0.00 9642.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY25 6780.00 2025-03-31 12:45:01 6918.00 6918.00 6930.00 6780.00 55.00 0.00 138.00
JUL25 6912.00 2025-03-31 12:45:01 7058.00 7058.00 7058.00 6912.00 10.00 0.00 146.00
SEP25 6832.00 2025-03-31 12:45:01 6991.20 6991.20 6991.20 6832.00 10.00 0.00 159.20
NOV25 6894.00 2025-03-31 12:45:01 7050.00 7050.00 7063.00 6894.00 2.00 0.00 156.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.