WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
SEP25 6334.00 2025-09-17 12:45:02 6356.00 6292.80 6356.00 6334.00 53.00 0.00 22.00
OCT25 6150.00 2025-09-17 12:45:02 6150.00 0.00 0.00 6150.00 5.00 0.00 0.00
NOV25 6181.00 2025-09-17 12:45:02 6181.00 0.00 0.00 6181.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 5968.00 2025-09-17 12:45:02 5966.20 5963.20 5978.80 5968.00 571.00 0.00 -1.80
MAR26 6100.00 2025-09-17 12:45:02 6100.00 0.00 0.00 6100.00 117.00 0.00 0.00
MAY26 6211.00 2025-09-17 12:45:02 6211.00 0.00 0.00 6211.00 6.00 0.00 0.00
JUL26 6165.00 2025-09-17 12:45:02 6165.00 0.00 0.00 6165.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
SEP25 3853.00 2025-09-17 12:45:02 3805.00 3793.20 3865.80 3853.00 772.00 0.00 -48.00
OCT25 3851.00 2025-09-17 12:45:02 3814.00 3814.00 3860.00 3851.00 173.00 0.00 -37.00
NOV25 3885.00 2025-09-17 12:45:02 3885.00 0.00 0.00 3885.00 36.00 0.00 0.00
DEC25 3894.00 2025-09-17 12:45:02 3845.00 3830.00 3914.00 3894.00 3818.00 0.00 -49.00
FEB26 3921.00 2025-09-17 12:45:02 3921.00 0.00 0.00 3921.00 0.00 0.00 0.00
MAR26 3899.00 2025-09-17 12:45:02 3850.00 3840.00 3915.00 3899.00 1064.00 0.00 -49.00
MAY26 3878.00 2025-09-17 12:45:02 3878.00 0.00 0.00 3878.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3863.00 2025-09-17 12:45:02 3802.00 3799.00 3879.80 3863.00 41.00 0.00 -61.00
DEC26 4030.00 2025-09-17 12:45:02 4030.00 0.00 0.00 4030.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 4117.00 2025-09-17 12:45:02 4117.00 0.00 0.00 4117.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
SEP25 3570.00 2025-09-17 12:45:02 3554.80 3545.00 3595.00 3570.00 662.00 0.00 -15.20
OCT25 3607.00 2025-09-17 12:45:02 3584.80 3584.80 3605.80 3607.00 281.00 0.00 -22.20
NOV25 3677.00 2025-09-17 12:45:02 3677.00 0.00 0.00 3677.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 3708.00 2025-09-17 12:45:02 3683.00 3679.00 3732.40 3708.00 2442.00 0.00 -25.00
FEB26 3767.00 2025-09-17 12:45:02 3767.00 0.00 0.00 3767.00 0.00 0.00 0.00
MAR26 3734.00 2025-09-17 12:45:02 3710.80 3709.00 3755.00 3734.00 1186.00 0.00 -23.20
MAY26 3730.00 2025-09-17 12:45:02 3730.00 3730.00 3740.00 3730.00 10.00 0.00 0.00
JUL26 3731.00 2025-09-17 12:45:02 3705.20 3703.40 3755.00 3731.00 68.00 0.00 -25.80
DEC26 3850.00 2025-09-17 12:45:02 3850.00 0.00 0.00 3850.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3981.00 2025-09-17 12:45:02 3981.00 0.00 0.00 3981.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
DEC25 2918.00 2025-09-17 12:45:02 2950.20 2945.00 2959.80 2918.00 338.00 0.00 32.20
MAR26 3052.00 2025-09-17 12:45:02 3102.40 3102.40 3104.80 3052.00 4.00 0.00 50.40
MAY26 3133.00 2025-09-17 12:45:02 3133.00 0.00 0.00 3133.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3197.00 2025-09-17 12:45:02 3223.00 3222.00 3228.00 3197.00 11.00 0.00 26.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
SEP25 10620.00 2025-09-17 12:45:02 10610.00 10586.00 10630.00 10620.00 543.00 0.00 -10.00
OCT25 10680.00 2025-09-17 12:45:02 10680.00 0.00 0.00 10680.00 153.00 0.00 0.00
NOV25 10601.00 2025-09-17 12:45:02 10601.00 0.00 0.00 10601.00 0.00 0.00 0.00
DEC25 10750.00 2025-09-17 12:45:02 10720.00 10712.00 10783.00 10750.00 589.00 0.00 -30.00
MAR26 10510.00 2025-09-17 12:45:02 10599.00 10599.00 10599.00 10510.00 31.00 0.00 89.00
APR26 10100.00 2025-09-17 12:45:02 10100.00 0.00 0.00 10100.00 0.00 0.00 0.00
MAY26 9482.00 2025-09-17 12:45:02 9500.00 9482.00 9500.00 9482.00 6.00 0.00 18.00
JUL26 9718.00 2025-09-17 12:45:02 9718.00 0.00 0.00 9718.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
NOV25 6693.00 2025-09-17 12:45:02 6705.20 6693.60 6711.60 6693.00 59.00 0.00 12.20
MAR26 6968.00 2025-09-17 12:45:02 6995.00 6995.00 7000.00 6968.00 8.00 0.00 27.00
MAY26 7083.00 2025-09-17 12:45:02 7083.00 0.00 0.00 7083.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.