WEAT
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 6469.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 | 6469.00 | 3.00 | 0.00 | 71.00 |
JUL25 | 6497.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6505.00 | 6482.00 | 6520.00 | 6497.00 | 1436.00 | 0.00 | 8.00 |
SEP25 | 6459.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6450.00 | 6450.00 | 6502.40 | 6459.00 | 163.00 | 0.00 | -9.00 |
DEC25 | 6364.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6369.80 | 6350.00 | 6382.60 | 6364.00 | 195.00 | 0.00 | 5.80 |
MAR26 | 6443.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6443.00 | 0.00 | 0.00 | 6443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 4300.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4369.80 | 4295.00 | 4371.80 | 4300.00 | 392.00 | 0.00 | 69.80 |
JUL25 | 4288.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4380.00 | 4269.60 | 4387.00 | 4288.00 | 2601.00 | 0.00 | 92.00 |
SEP25 | 4374.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4440.00 | 4360.00 | 4440.00 | 4374.00 | 29.00 | 0.00 | 66.00 |
DEC25 | 4469.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4539.00 | 4450.00 | 4539.00 | 4469.00 | 369.00 | 0.00 | 70.00 |
MAR26 | 4378.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4477.00 | 4477.00 | 4477.00 | 4378.00 | 33.00 | 0.00 | 99.00 |
MAY26 | 4155.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4155.00 | 0.00 | 0.00 | 4155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 4112.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4112.00 | 0.00 | 0.00 | 4112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 4011.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4010.00 | 3980.00 | 4010.00 | 4011.00 | 85.00 | 0.00 | -1.00 |
JUL25 | 4025.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4045.00 | 4000.00 | 4060.00 | 4025.00 | 1914.00 | 0.00 | 20.00 |
SEP25 | 4123.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4139.00 | 4103.00 | 4139.00 | 4123.00 | 37.00 | 0.00 | 16.00 |
DEC25 | 4203.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4230.00 | 4185.00 | 4230.00 | 4203.00 | 242.00 | 0.00 | 27.00 |
MAR26 | 4170.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4170.00 | 4150.00 | 4170.00 | 4170.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 4040.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 4040.00 | 0.00 | 0.00 | 4040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 3900.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 3838.80 | 3838.80 | 3838.80 | 3900.00 | 1.00 | 0.00 | -61.20 |
CORN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 3267.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 3275.20 | 3269.80 | 3276.00 | 3267.00 | 29.00 | 0.00 | 8.20 |
SEP25 | 3140.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 3114.40 | 3114.40 | 3120.00 | 3140.00 | 40.00 | 0.00 | -25.60 |
DEC25 | 3261.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 3241.80 | 3233.00 | 3252.00 | 3261.00 | 38.00 | 0.00 | -19.20 |
SOYA
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|
SUNS
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 9085.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9100.00 | 9026.60 | 9100.00 | 9085.00 | 312.00 | 0.00 | 15.00 |
JUL25 | 9214.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9217.00 | 9004.00 | 9260.00 | 9214.00 | 628.00 | 0.00 | 3.00 |
SEP25 | 9410.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9434.20 | 9410.00 | 9434.20 | 9410.00 | 102.00 | 0.00 | 24.20 |
DEC25 | 9624.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9640.00 | 9590.00 | 9650.00 | 9624.00 | 51.00 | 0.00 | 16.00 |
MAR26 | 9261.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9261.00 | 0.00 | 0.00 | 9261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAY26 | 9070.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9070.00 | 0.00 | 0.00 | 9070.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
JUL26 | 9320.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 9320.00 | 0.00 | 0.00 | 9320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 7012.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 7045.20 | 7036.80 | 7045.20 | 7012.00 | 33.00 | 0.00 | 33.20 |
SEP25 | 6905.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 6905.00 | 0.00 | 0.00 | 6905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NOV25 | 6987.00 | 2025-05-23 12:45:02 | 7015.40 | 7014.00 | 7015.40 | 6987.00 | 23.00 | 0.00 | 28.40 |