WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 5798.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 5790.00 | 5790.00 | 5800.00 | 5798.00 | 24.00 | 0.00 | -8.00 |
| MAR26 | 5940.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 5940.00 | 5930.00 | 5956.20 | 5940.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 6030.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 6018.00 | 6018.00 | 6018.00 | 6030.00 | 1.00 | 0.00 | -12.00 |
| JUL26 | 6069.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 6051.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 6051.00 | 0.00 | 0.00 | 6051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 5931.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 5931.00 | 0.00 | 0.00 | 5931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 3550.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3568.00 | 3560.00 | 3575.00 | 3550.00 | 48.00 | 0.00 | 18.00 |
| FEB26 | 3572.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3572.00 | 0.00 | 0.00 | 3572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3585.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3580.20 | 3571.20 | 3605.00 | 3585.00 | 700.00 | 0.00 | -4.80 |
| MAY26 | 3554.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3625.00 | 3625.00 | 3625.00 | 3554.00 | 2.00 | 0.00 | 71.00 |
| JUL26 | 3563.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3549.00 | 3545.00 | 3569.00 | 3563.00 | 38.00 | 0.00 | -14.00 |
| SEP26 | 3628.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3628.00 | 0.00 | 0.00 | 3628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 3735.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3735.00 | 0.00 | 0.00 | 3735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR27 | 3757.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3757.00 | 0.00 | 0.00 | 3757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3728.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3728.00 | 0.00 | 0.00 | 3728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 3527.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3527.00 | 0.00 | 0.00 | 3527.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEB26 | 3541.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3541.00 | 0.00 | 0.00 | 3541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR26 | 3524.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3510.00 | 3505.00 | 3530.00 | 3524.00 | 399.00 | 0.00 | -14.00 |
| MAY26 | 3519.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3505.00 | 3505.00 | 3525.00 | 3519.00 | 18.00 | 0.00 | -14.00 |
| JUL26 | 3525.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3511.00 | 3511.00 | 3530.00 | 3525.00 | 55.00 | 0.00 | -14.00 |
| SEP26 | 3620.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3614.00 | 3614.00 | 3614.00 | 3620.00 | 3.00 | 0.00 | -6.00 |
| DEC26 | 3716.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3716.00 | 0.00 | 0.00 | 3716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR27 | 3770.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3770.00 | 0.00 | 0.00 | 3770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3772.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 3772.00 | 0.00 | 0.00 | 3772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 2948.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 2959.00 | 2951.40 | 2959.00 | 2948.00 | 23.00 | 0.00 | 11.00 |
| MAY26 | 3008.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 3008.00 | 0.00 | 0.00 | 3008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3074.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 3085.40 | 3085.00 | 3085.40 | 3074.00 | 45.00 | 0.00 | 11.40 |
| DEC26 | 3138.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 3138.00 | 0.00 | 0.00 | 3138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 10725.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 10750.00 | 10725.00 | 10750.00 | 10725.00 | 2.00 | 0.00 | 25.00 |
| MAR26 | 9554.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9735.00 | 9560.00 | 9750.00 | 9554.00 | 302.00 | 0.00 | 181.00 |
| APR26 | 9000.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 9101.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9222.00 | 9162.20 | 9260.00 | 9101.00 | 92.00 | 0.00 | 121.00 |
| JUL26 | 9340.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9340.00 | 0.00 | 0.00 | 9340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 9420.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9420.00 | 0.00 | 0.00 | 9420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 9559.00 | 2025-12-24 12:45:02 | 9559.00 | 0.00 | 0.00 | 9559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 6555.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 6575.00 | 6567.20 | 6581.40 | 6555.00 | 100.00 | 0.00 | 20.00 |
| MAY26 | 6665.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 6680.00 | 6680.00 | 6680.00 | 6665.00 | 26.00 | 0.00 | 15.00 |
| SEP26 | 6657.00 | 2025-12-24 12:45:01 | 6657.00 | 0.00 | 0.00 | 6657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
