WEAT
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 5599.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5560.00 | 5560.00 | 5565.60 | 5599.00 | 171.00 | 0.00 | -39.00 |
| MAR26 | 5634.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5615.00 | 5600.00 | 5700.00 | 5634.00 | 870.00 | 0.00 | -19.00 |
| APR26 | 5686.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5686.00 | 0.00 | 0.00 | 5686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 5717.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5685.00 | 5670.60 | 5740.00 | 5717.00 | 149.00 | 0.00 | -32.00 |
| JUN26 | 5767.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 5767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 5813.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5789.00 | 5745.00 | 5798.00 | 5813.00 | 611.00 | 0.00 | -24.00 |
| SEP26 | 5809.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5780.00 | 5780.00 | 5780.00 | 5809.00 | 45.00 | 0.00 | -29.00 |
| DEC26 | 5755.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 5754.80 | 5690.00 | 5755.00 | 5755.00 | 111.00 | 0.00 | -0.20 |
WMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 3473.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3412.00 | 3406.00 | 3450.00 | 3473.00 | 293.00 | 0.00 | -61.00 |
| MAR26 | 3503.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3433.20 | 3430.00 | 3484.00 | 3503.00 | 1941.00 | 0.00 | -69.80 |
| APR26 | 3519.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3519.00 | 0.00 | 0.00 | 3519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 3419.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3381.00 | 3381.00 | 3381.00 | 3419.00 | 10.00 | 0.00 | -38.00 |
| JUN26 | 3526.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 | 3526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3416.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3360.00 | 3354.00 | 3405.00 | 3416.00 | 775.00 | 0.00 | -56.00 |
| SEP26 | 3512.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 3512.00 | 2.00 | 0.00 | -62.00 |
| DEC26 | 3607.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3548.00 | 3548.00 | 3599.00 | 3607.00 | 162.00 | 0.00 | -59.00 |
| MAR27 | 3654.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3643.00 | 3610.00 | 3643.00 | 3654.00 | 9.00 | 0.00 | -11.00 |
| MAY27 | 3785.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3785.00 | 0.00 | 0.00 | 3785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3699.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3699.00 | 1.00 | 0.00 | -49.00 |
YMAZ
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 3383.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3340.00 | 3338.00 | 3362.00 | 3383.00 | 105.00 | 0.00 | -43.00 |
| MAR26 | 3413.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3364.80 | 3360.00 | 3388.80 | 3413.00 | 1216.00 | 0.00 | -48.20 |
| APR26 | 3448.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 3348.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3310.00 | 3305.00 | 3325.00 | 3348.00 | 56.00 | 0.00 | -38.00 |
| JUN26 | 3417.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3417.00 | 0.00 | 0.00 | 3417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 3361.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3315.00 | 3315.00 | 3340.00 | 3361.00 | 606.00 | 0.00 | -46.00 |
| SEP26 | 3450.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3412.00 | 3412.00 | 3425.60 | 3450.00 | 26.00 | 0.00 | -38.00 |
| DEC26 | 3555.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3515.00 | 3511.60 | 3522.00 | 3555.00 | 90.00 | 0.00 | -40.00 |
| MAR27 | 3602.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3602.00 | 0.00 | 0.00 | 3602.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY27 | 3696.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3696.00 | 0.00 | 0.00 | 3696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL27 | 3662.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 3662.00 | 0.00 | 0.00 | 3662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CORN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 2756.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 2702.00 | 2700.00 | 2712.00 | 2756.00 | 33.00 | 0.00 | -54.00 |
| MAY26 | 2802.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 2802.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 2874.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 2835.00 | 2819.20 | 2835.00 | 2874.00 | 227.00 | 0.00 | -39.00 |
| SEP26 | 2836.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 2836.00 | 0.00 | 0.00 | 2836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 2966.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 2966.00 | 0.00 | 0.00 | 2966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SOYA
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|
SUNS
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 9500.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9400.00 | 9380.00 | 9400.00 | 9500.00 | 18.00 | 0.00 | -100.00 |
| MAR26 | 9056.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9200.00 | 8970.00 | 9226.80 | 9056.00 | 345.00 | 0.00 | 144.00 |
| APR26 | 9209.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9209.00 | 0.00 | 0.00 | 9209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY26 | 8763.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 8960.00 | 8740.00 | 8960.00 | 8763.00 | 278.00 | 0.00 | 197.00 |
| JUN26 | 8864.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 8864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL26 | 8963.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9140.00 | 8948.00 | 9140.00 | 8963.00 | 3.00 | 0.00 | 177.00 |
| SEP26 | 9115.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9115.00 | 0.00 | 0.00 | 9115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEC26 | 9305.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9305.00 | 0.00 | 0.00 | 9305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAR27 | 9303.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 9303.00 | 0.00 | 0.00 | 9303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEAN
| Kontrak | Oop Prys | Laaste Verhandel | Laaste Prys | Laagste Prys | Hoogste Prys | Oop Prys | Volume | Ope Belangstelling | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 6574.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 6520.80 | 6513.20 | 6540.00 | 6574.00 | 214.00 | 0.00 | -53.20 |
| MAY26 | 6691.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 6659.60 | 6640.00 | 6659.60 | 6691.00 | 5.00 | 0.00 | -31.40 |
| JUL26 | 6759.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 6759.00 | 0.00 | 0.00 | 6759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEP26 | 6553.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 6553.00 | 0.00 | 0.00 | 6553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOV26 | 6605.00 | 2026-02-09 12:45:02 | 6541.20 | 6540.80 | 6541.20 | 6605.00 | 2.00 | 0.00 | -63.80 |
