WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR26 5967.00 2026-03-26 12:45:02 5990.00 5990.00 5990.00 5967.00 1.00 0.00 23.00
MAY26 6030.00 2026-03-26 12:45:02 6060.00 6035.60 6060.00 6030.00 295.00 0.00 30.00
JUN26 5767.00 2026-03-26 12:45:02 5767.00 0.00 0.00 5767.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 6127.00 2026-03-26 12:45:02 6150.00 6132.60 6154.00 6127.00 470.00 0.00 23.00
SEP26 6098.00 2026-03-26 12:45:02 6115.00 6115.00 6115.00 6098.00 11.00 0.00 17.00
DEC26 6002.00 2026-03-26 12:45:02 6000.00 6000.00 6000.00 6002.00 2.00 0.00 -2.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR26 3357.00 2026-03-26 12:45:02 3375.00 3369.00 3400.00 3357.00 161.00 0.00 18.00
MAY26 3370.00 2026-03-26 12:45:02 3400.00 3398.00 3430.00 3370.00 313.00 0.00 30.00
JUN26 3370.00 2026-03-26 12:45:02 3370.00 0.00 0.00 3370.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3393.00 2026-03-26 12:45:02 3429.00 3421.00 3455.00 3393.00 1446.00 0.00 36.00
SEP26 3487.00 2026-03-26 12:45:02 3520.00 3520.00 3520.00 3487.00 1.00 0.00 33.00
DEC26 3579.00 2026-03-26 12:45:02 3616.00 3608.40 3637.00 3579.00 141.00 0.00 37.00
MAR27 3624.00 2026-03-26 12:45:02 3666.20 3658.60 3674.80 3624.00 59.00 0.00 42.20
MAY27 3668.00 2026-03-26 12:45:02 3668.00 0.00 0.00 3668.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3743.00 2026-03-26 12:45:02 3778.00 3778.00 3786.00 3743.00 66.00 0.00 35.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR26 3461.00 2026-03-26 12:45:02 3499.00 3488.40 3506.00 3461.00 100.00 0.00 38.00
MAY26 3494.00 2026-03-26 12:45:02 3523.00 3521.40 3542.00 3494.00 307.00 0.00 29.00
JUN26 3498.00 2026-03-26 12:45:02 3540.00 3540.00 3545.00 3498.00 6.00 0.00 42.00
JUL26 3519.00 2026-03-26 12:45:02 3566.00 3556.20 3575.00 3519.00 1336.00 0.00 47.00
SEP26 3608.00 2026-03-26 12:45:02 3650.00 3650.00 3659.80 3608.00 56.00 0.00 42.00
DEC26 3701.00 2026-03-26 12:45:02 3744.00 3743.00 3756.00 3701.00 181.00 0.00 43.00
MAR27 3733.00 2026-03-26 12:45:02 3783.80 3781.00 3783.80 3733.00 17.00 0.00 50.80
MAY27 3811.00 2026-03-26 12:45:02 3811.00 0.00 0.00 3811.00 0.00 0.00 0.00
JUL27 3780.00 2026-03-26 12:45:02 3790.00 3790.00 3800.00 3780.00 64.00 0.00 10.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 3078.00 2026-03-26 12:45:01 3078.00 0.00 0.00 3078.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 3151.00 2026-03-26 12:45:01 3212.00 3212.00 3228.00 3151.00 912.00 0.00 61.00
SEP26 3203.00 2026-03-26 12:45:01 3203.00 0.00 0.00 3203.00 0.00 0.00 0.00
DEC26 3298.00 2026-03-26 12:45:01 3358.40 3358.40 3370.00 3298.00 2.00 0.00 60.40

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR26 9054.00 2026-03-26 12:45:02 9140.00 9110.20 9220.00 9054.00 123.00 0.00 86.00
MAY26 9180.00 2026-03-26 12:45:02 9250.00 9180.00 9349.60 9180.00 678.00 0.00 70.00
JUN26 8864.00 2026-03-26 12:45:02 8864.00 0.00 0.00 8864.00 0.00 0.00 0.00
JUL26 9372.00 2026-03-26 12:45:01 9472.00 9425.00 9515.00 9372.00 49.00 0.00 100.00
SEP26 9564.00 2026-03-26 12:45:02 9564.00 0.00 0.00 9564.00 0.00 0.00 0.00
DEC26 9694.00 2026-03-26 12:45:02 9694.00 0.00 0.00 9694.00 0.00 0.00 0.00
MAR27 9506.00 2026-03-26 12:45:02 9506.00 0.00 0.00 9506.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY26 7223.00 2026-03-26 12:45:01 7353.00 7341.80 7370.00 7223.00 138.00 0.00 130.00
JUL26 7352.00 2026-03-26 12:45:01 7352.00 0.00 0.00 7352.00 0.00 0.00 0.00
SEP26 7225.00 2026-03-26 12:45:01 7225.00 0.00 0.00 7225.00 0.00 0.00 0.00
NOV26 7227.00 2026-03-26 12:45:01 7227.00 0.00 0.00 7227.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.